Perustiedot
Historiallinen kehitys
LateQingDynasty/PeiyangUniversityPeriod
QinZiNo.1 Diploma (2 kuvaa)
ThepredecessorofTianjinUniversity,BeiyangUniversity,wasfoundedaftertheSino-JapaneseSino-JapaneseWarofSino-JapaneseWar.DuringtheSino-JapaneseWarof1894-1895,thewholecountrywasstrong.ShengXuanhuai,arepresentativeoftheWesternizationMovementIndustryfaction,realizedthat“thefirsttobecomemoreself-reliantliesinthetalents,andthetalentsmustfirststartschool”.AfterShengXuanhuaitookofficeinTianjinCustomsRoadin1892,hebeganpreparationsforschool.OnOctober2nd,1895,EmperorGuangxu'simperialpenapprovedtheestablishmentofTianjinBeiyangSchoolofWesternStudies,withShengXuanhuaiasthefirstsupervisor.In1896,BeiyangWesternSchoolwasofficiallyrenamedBeiyangSchool.
In1899,thefirststudentofTianjinBeiyangSchoolgraduated.InJanuary1900,theschoolawardedthefirstuniversitydiplomainChinesehistory.Duetothebestresults,HongKongstudentWangChonghuibecamethewinnerofthe"QinZiNo.1"diploma.
Peiyang University Hall pitää koulua modernin amerikkalaisen mallin mukaisesti, ottaa käyttöön länsimaiset koulutusmallit ja muodostaa suhteellisen täydellisen koulutuksen ja opetuksen hallintajärjestelmän. lait ja määräykset.Vuonna 1897 koulu jarailwayammattikoulu perustettiin vuonna 1898 rautatiekoulu. Vaatimus,joka edustaaPeiyang Universityn perustamistarkoitusta"Prospering learning topelastaamaan".
In1900,theEight-PowerAlliedForcesinvadedTianjinandBeijing.Theschoolbuildingswereoccupiedbyenemysoldiers.Theequipmentanddocumentsweredestroyedandtheschoolwasforcedtoclose.InApril1903,theschoolofficiallyresumedclassesinXiguWuku,Tianjin(nowtheEastCampusoftheHongqiaoCampusofHebeiUniversityofTechnology);inthesameyear,thefirstbatchofgraduatesfromPeiyangUniversitystudiedintheUnitedStates.
WhenPeiyangUniversitystartedandresumedclassesin1903,threesubjectsoflaw,civilengineering,andminingandmetallurgyweresetup.Later,inresponsetodiplomaticneeds,alanguageclassandaRussianlanguageclasswereattached.In1907,anormalschoolwasopened.Sofar,PeiyangUniversityIthasbecomeacomprehensivenewuniversitythatincludesliberalarts,law,engineering,andnormaleducation.In1910,PeiyangUniversitystudentFengXiminwonthefirstplaceinthepalaceexamination.
Erikoissuunnittelukausi
Tammikuussa 1912 Beiyangin koulu nimettiin uudelleen Peiyang Universityksi,suoraanKiinan tasavallan koulutusministeriön alaisuudessa,ja vuonna 1913 se määrättiin vaihtamaan nimi National Beiyangin yliopistoksi.
Peiyang University Hallin historiallinen rakennus (nykyisin Hebein teknillinen yliopisto) (3 kuvaa)
In1917,theMinistryofEducationoftheNationalGovernmentcarriedouttheinvestigationofPekingUniversityandPekingUniversity.Departmentswereadjusted,PeiyangUniversitywaschangedtospecializeinengineering,thelawdepartmentwasmovedtoPekingUniversity,andtheengineeringdepartmentofPekingUniversitywasmovedtoPekingUniversity.Sincethen,BeiyangUniversityhasenteredtheeraofspecializedengineering.
In1928,PeiyangUniversitywasrenamed"NationalPekingUniversitySecondCollegeofEngineering".Soontheuniversitydistrictsystemwasabolished,andPeiyangUniversitywastemporarilycalled"NationalPeiyangInstituteofTechnology".PeiyangInstituteofTechnologybegantoestablisharesearchinstitutein1933.In1934,itsorganizationchartwasapprovedbytheMinistryofEducation.Inearly1935,itbegantorecruitgraduatestudents.ThefirstgraduatestudentsgraduatedbeforetheJuly7thIncidentin1937andwereawardedamaster'sdegree.
Japaninvastaisen sodan aikana
NationalNorthwest Associated University (3Zhang)
OnJuly7,1937,theJapaneseinvadingarmylaunchedafull-scalewarofaggressionagainstChina.OnJuly30,Tianjinfell.OnSeptember10,theMinistryofEducationorderedtheestablishmentofXi’anProvisionalUniversitywithPekingUniversity,PekingNormalUniversity,BeiyangInstituteofTechnologyandPekingResearchInstituteasthebackbone.InMarch1938,Xi'anProvisionalUniversitywasrenamedtheNationalNorthwestAssociatedUniversity.InJuly,theMinistryofEducationinstructedNorthwestUnitedUniversitytobereorganizedintoNorthwestUniversity,NorthwestInstituteofTechnology,NorthwestNormalUniversityandNorthwestMedicalCollege.NationalNorthwestInstituteofTechnology(alsoknownasNationalNorthwestUnitedUniversityCollegeofEngineering)iscomposedofBeiyangInstituteofTechnology(ieTianjinUniversity),PekingUniversityInstituteofTechnology,JiaozuoInstituteofTechnology(ChinaUniversityofMiningandTechnology),NortheasternUniversityInstituteofTechnology(ieNortheasternUniversity)Combined,thecollegeislocatedinGuluba,ChengguCounty,Shaanxi.
Tianjinin yliopisto (8 kuvaa)
InOctober1941,thePeiyangalumniofeachtermdiscussedtheresumptionoftheschoolanddecidedtocallfortherestorationoftheNationalPeiyangInstituteofTechnology.Atthesametime,aprivateBeiyangInstituteofTechnologywasestablished,jointlyorganizedbyBeiyangalumniacrossthecountry.Underthispressure,theExecutiveYuanoftheNationalistGovernmentupgradedtheformerZhejiangProvincialInshiUniversitytotheNationalInshiUniversityinDecember1942,andseparateditsengineeringcollegeastheNationalBeiyangInstituteofTechnology.ChenXunminwasappointedastheactingdean.LocatedinTaishun,Zhejiang,itwascalled"TaishunBeiyangInstituteofTechnology"inhistory.Atthesametime,LiShutianestablishedtheXijingBranchofBeiyangInstituteofTechnologyinXi'aninthespringof1944,withtwodepartmentsofcivilengineeringandwaterconservancyengineering,andpresidedovertheXijingBranchwiththespiritofBeiyangscholarship.Theperiodofintegrationofscienceandengineering
Elokuussa 1945 Tianjinpalautettiin Japaninvastaisen sodan voiton jälkeen.Suuri määrä opettajia, opiskelijoita ja Peiyangin alumni esittäävahvaa pyyntöäPeiyanginPeiyang-yliopistonperinnointi yangUniversityinXigu,Tianjin.Sittemmin opettajia ja opiskelijoita neljästä TaishunBeiyangin teknologiainstituutista,BeiyangInstituteof TechnologyXijing Branch,NorthwestInstituteoftechnologyjaBeipingInstituteoftechnologyjaBeipingInstituteofrescueDepartmenthaj
OnOctober22,1945,PeiyangUniversityofficiallyreopenedandopenedtheSchoolofScience,andenteredtheperiodofintegrationofscienceandengineering.Afterresumingtheschool,PeiyangUniversity,withthepurposeof"researchingadvancedacademicsandcultivatingspecializedtalents",formulatedtheteachingpolicyof"Neverneglecttostudytheoriesandprinciples,andatthesametimepayattentiontotheapplicationofsciencetoorganicallyintegratescienceandengineering",andactivelyputitintopractice;Atthesametime,fiveengineeringresearchinstitutesincludingcivilengineering,waterconservancy,mining,metallurgyandchemicalengineeringwereestablishedtoactivelycarryoutacademicexchangesandscientificresearch,andbegantorecruitgraduatestudents.
Monitieteisen teollisen yliopiston rakennusaika
Tammikuussa 1949 Tianjin vapautettiin. Huhtikuussa Peiyangin yliopisto avattiin virallisesti ja aloitti uudelleen luokat alkuperäisellä kampuksella.
SinceNovember1949,PeiyangUniversityhasbeenunderthedirectleadershipoftheCentralMinistryofEducation.Sincethen,BeiyangUniversityhascarriedoutaseriesofreformssuchasstrengtheningthefacultylineup,curriculumreform,andmanagementsystemreform.Afterthetransformation,PeiyangUniversityimplementsthreelevelsofmanagement:school,college,anddepartment.Theschoolhasestablishedaschoolofscienceandaschoolofengineering.
OnSeptember22,1951,BeiyangUniversitymergedwithHebeiInstituteofTechnologyandwasnamedTianjinUniversity.
Ennen maan korkeakoulujen ja yliopistojen laitosten säätöä vuonna 1952, Tianjinin yliopistossa oli 11 laitosta rakennustekniikan, vesitalouden, kaivosteollisuuden, tekstiiliteollisuuden, metallurgian, konepajateollisuuden, sähkötekniikan, kemiantekniikan, geologian, fysiikan ja matematiikan alalla.
In1952,thecollegesanduniversitiesinthecountrywerereorganized,NankaiUniversityEngineeringCollege,JinguUniversityEngineeringCollege,TsinghuaUniversity,PekingUniversity,YanjingUniversity,TangshanRailwayInstitute’sChemicalEngineeringDepartment,andthearchitectureofBeijingRailwayInstituteDepartmentofEngineeringandotherdepartmentsweremergedintoTianjinUniversity;DepartmentofMathematicsandPhysicsofTianjinUniversitymergedintoNankaiUniversity.Sincethen,otherdepartmentshavebeentransferredfromTianjinUniversity:
DumpedandtransferredtheGeologyGrouptoparticipateintheformationofBeijingInstituteofGeology(nowChinaUniversityofGeosciences);
DumpedintotheDepartmentofMetallurgyandMiningDepartmentofMetalsandMineralsThegroupwasthemainbodytoformtheBeijingInstituteofIronandSteel(nowBeijingUniversityofScienceandTechnology);
ThepetroleumextractiongroupoftheMiningDepartmentwasmergedintothePetroleumEngineeringDepartmentofTsinghuaUniversity(nowChinaUniversityofPetroleum);
EnteredTsinghuaUniversitySchoolofAeronauticsandAstronautics(nowBeijingUniversityofAeronauticsandAstronautics);
ThecoalmininggroupoftheMiningDepartmentwastransferredtotheChinaInstituteofMiningandTechnology(nowChinaUniversityofMiningandTechnology);
TheimprovementmajorwastransferredtoWuhanInstituteofWaterConservancy(nowtheSchoolofWaterResourcesandHydropower,WuhanUniversity);
ThesurveymajoroftheDepartmentofCivilEngineeringwastransferredtoWuhanInstituteofSurveyingandMapping(nowWuhanUniversityofSurveyingandMapping);
TheDepartmentofEngineeringtransferredTangshantoestablishHebeiInstituteofMiningandMetallurgy(nowNorthChinaUniversityofTechnology);
TheDepartmentofTextileEngineeringtransferredtoestablishHebeiInstituteofTextileTechnology(nowTianjinUniversityofTechnology);
DepartmentofChemicalEngineeringThepapermakingmajorwastransferredtoTianjinInstituteofLightIndustry(nowTianjinUniversityofScienceandTechnology);
TheDepartmentofTelecommunicationswastransferredasthemainbodytoformtheBeijingUniversityofPostsandTelecommunications(nowBeijingUniversityofPostsandTelecommunications);
Aftertheadjustmentoffaculties,TianjinTheuniversitymovedtothenewcampusofQilitai,NankaiDistrict.
Vuonna 1955 kouluun ilmoittautuneet valmistuivat opiskelijat.
In1958,ittransferredforcesfromTianjinUniversitytore-establishHebeiInstituteofTechnology(nowHebeiUniversityofTechnology).
In1959,TianjinUniversitywasdesignatedasoneofthefirst16keyuniversities.
TheCulturalRevolutionbrokeoutin1966,andtheschool’snormalteachingandresearchworkwasgreatlyimpacted,whichaffectedthenormaldevelopmentoftheschool’scareer.Afterthenationwideresumptionoftheunifiedcollegeentranceexaminationin1977,TianjinUniversitycompletelysetasidechaos,rectifiedtheorderofteachingandresearch,andresumedenrollmentofpostgraduatesin1978.InFebruary1978,TianjinUniversityrestoreditsstatusasakeyuniversitydirectlyundertheleadershipoftheMinistryofEducationbeforetheCulturalRevolution.
Tianjinin yliopisto (4 kuvaa)
In1978,TianjinUniversitysuccessivelyestablishedtheFirstBranch,SecondBranch,ThirdBranch,andFourthBranchofTiandaUniversity.Thelatterfourbranches(TianjinUniversityArchitectureBranch)becameTianjinUrbanConstructionCollege(nowTianjinUrbanConstructionUniversity),andthefirst,secondandthirdbranchesbecameTianjinInstituteofTechnology(nowTianjinUniversityofTechnology).In1979,TianjinUniversityputforwardthegoalofturningtheschoolintoacomprehensiveuniversitycombiningscienceandengineering,adjustingthesettingofdepartments,developingnewmajorscombiningscienceandengineering,andstrengtheningthebasictheoryandtechnicalfoundation.
InOctober1981,theStateCouncildecidedtoimplementadegreesysteminhighereducationinstitutionsandauthorizedTianjinUniversitytobethedegree-grantingunit;inthesameyear,itbegantorecruitthefirstbatchofdoctoralstudents.
In1983,theschoolestablishedtheDepartmentofHumanitiesandSocialSciences.
In1984,theMinistryofEducationapprovedtheschoolasthefirstbatchofcollegestopilotgraduateschools.
Kehityskausi kokonaisvaltaiseen yliopistoon
Kampusympäristö (6 kuvaa)
InMay1995,TianjinUniversitypassedthepre-examinationofthenational"211Project"department;onOctober2,TianjinUniversityheldthe100thanniversaryofitsfounding.TianjinUniversityhasimplementedthereformofthecollegesystemsince1997.Ithasimplementedatwo-levelmanagementsystemofschoolandcollege,andorganizedtheoriginalschool-runningdepartmentsandinstitutesinto11colleges.Atthesametime,theschoolhasbeenexperimentingwithaplannedandguidedcreditsystemsince1985.Onthisbasis,theschoolhasadjusteditsprofessionalstructure,focusingontheintegrationofscienceandengineering,theinfiltrationofartsandsciences,andtheinterdisciplinaryandintegrationofdisciplines.
In1999,itwasselectedasthefirstbatchofnationalcollegestudents'culturalqualityeducationbases.
In2000,itwasselectedasakeyuniversityinthenational"985Project".InDecember,theMinistryofEducationandTianjinMunicipalPeople'sGovernmentsignedanagreementtojointlybuildTianjinUniversity.
In2001,thefirstbatchofnationaldemonstrationsoftwareacademieswereapprovedfortrialoperation.
In2009,thechemicalengineeringmajorofTianjinUniversitypassedthe"MasterLevel"internationalcertification.ThechemicalengineeringmajorofTianjinUniversitybecamethefirstdomesticuniversitytopasstheIChemEcertification,andbecametheonlytwoinAsiathatpassedthe"MasterLevel"certification.Colleges.Inthesameyear,TianjinUniversityBinhaiIndustrialResearchInstitutewasestablished.
In2010,itwasratedas"NationalGraduateEmploymentExperienceCollege"bytheMinistryofEducation.Inthesameyear,itwasselectedintothefirstbatchofuniversitiesandcollegesinthe"OutstandingEngineerEducationandTrainingProgram"oftheMinistryofEducation.
In2011,theMinistryofEducationandtheStateOceanicAdministrationsignedanagreementtojointlybuildTianjinUniversity.
Vuonna 2012 Tianjinin yliopiston LifeSciences-koulu perustettiin.
In2013,the"TianjinChemicalandChemicalIndustryCollaborativeInnovationCenter"establishedbyTianjinUniversityandNankaiUniversityastheleadunitswasselectedasoneofthefirst14"2011CollaborativeInnovationCenters"inthecountry.Inthesameyear,theBeiyangParkcampusofTianjinUniversitystartedconstruction,andthefirstphaseofitwasputintousein2015.
BeiyangParkCampusPlanning (6 kuvaa)
In2014,theMBA,EMBA,MPAprofessionaldegreeeducationprogramsoftheDepartmentofManagementandEconomicsofTianjinUniversitypassedtheworldAccreditationbyAMBA,oneofthethreemajorbusinesseducationaccreditationagencies,hasbecomethefirstdomesticuniversitytopassaccreditationforallthreeprograms.Inthesameyear,theTianjinAppliedMathematicsCenter,basedontheAppliedMathematicsCenterofTianjinUniversity,wasapprovedtobeestablished,becomingthethirdmathematicscenternamedafteraprovinceandcityandlocatedinauniversityaftertheBeijingInternationalMathematicsResearchCenterandtheShanghaiMathematicsCenter.Inthesameyear,TianjinUniversitysuccessivelyestablishedTianjinEnergyResearchCenter,OceanScienceandTechnologyCollege,QingdaoOceanEngineeringResearchInstitute,andInternationalEngineeringCollege.InSeptemberofthesameyear,the"APECSustainableEnergyCenter"initiatedbytheNationalEnergyAdministrationandledbyTianjinUniversitywasformallyestablishedatthe11thAPECEnergyMinistersMeeting.
3. helmikuuta 2015 Tianjinin yliopisto ja ScienceChina Merchants Group perustivat yhdessä "Xuanhuai Collegen".
OnDecember29,2016,theschoolheldameetingontheBeiyangyuancampustoannouncethereorganizationoftheSchoolofRationalityandtheestablishmentoftheSchoolofMathematics.
OnMay25,2017,hejoinedtheSino-BritishUniversityEngineeringEducationandResearchAlliance.OnJuly2,theschoolsignedacomprehensivecooperationagreementwithTianjinTianjinHospital,andlistedTianjinUniversityTianjinHospital.OnAugust23,TianjinUniversityandTianjinMedicalUniversitysignedacomprehensivedeepeningstrategiccooperationagreementandamemorandumofunderstandingtojointlybuildthe"SchoolofMedicalScienceandEngineering".InSeptember,itwasselectedasanational"DoubleFirst-Class"World-ClassUniversityConstructionUniversity(ClassA).InNovember,itwasawardedthefirstNationalCivilizedCampus.
InMarch2018,itwasselectedasthefirstbatchofnationalnewengineeringresearchandpracticeprojectsbytheMinistryofEducation.OnApril9,theNewEngineeringEducationCenterofTianjinUniversitywasinaugurated.Thisistheworld'sfirstnewengineeringeducation,teaching,research,training,andexchangebase.OnApril19,withtheapprovaloftheAcademicDegreesCommitteeoftheStateCouncil,TianjinUniversitybecameoneofthefirstbatchof20degreeauthorizationindependentreviewunits.OnMay16,theFacultyofIntelligenceandComputingofTianjinUniversitywasinauguratedandestablished.InOctober,the"2017-2018ChineseUniversitySocialInfluenceRankings"wasreleased.TianjinUniversityrankedninthinthesocialinfluencelistofuniversities,ninthinthemediainfluencelistofuniversities,andsixthinthenewmediainfluencelistofcollegesanduniversities..InNovember,itwasselectedasoneofthefirstbatchofChineseexcellenttraditionalcultureinheritancebasesbytheMinistryofEducation.OnNovember29,TianjinUniversityandSichuanProvincialPeople'sGovernmentsignedastrategiccooperationagreement.OnDecember1,TianjinUniversity,NationalUniversityofSingapore,FuzhouMunicipalGovernment,andFujianProvincialDepartmentofEducationsignedacooperativeeducationagreementinFuzhou.TheFuzhouInternationalCampusofTianjinUniversitysettledinBinhaiNewCity.OnDecember9,TianjinUniversityMedicalEducationConsortiumwasestablished.TheschoolsignedacomprehensivecooperativerelationshipagreementwithTianjinHaiheHospital,TianjinChildren'sHospital,TianjinHuanhuHospital,TianjinChestHospital,andTianjinIntegratedTraditionalChineseandWesternMedicineHospital.Buildanaffiliatedhospitaltogether.
InFebruary2019,itwasrecognizedbytheMinistryofEducationasthefirstbatchofhighschoolscientificandtechnologicalachievementstransformationandtechnologytransferbases.InAugust,theschooltooktheleadinestablishingtheNationalRareEarthCatalysisResearchInstitute.
OnSeptember15,2020,theBeijingMunicipalBureauofCulturalHeritageandTianjinUniversitysignedastrategiccooperationframeworkagreement,andtheBeijingInstituteofAncientArchitecturewasinauguratedinTianjinUniversity.OnSeptember27,thePeople’sGovernmentofTianjinBinhaiNewAreaandTianjinUniversityheldakick-offmeeting.RelyingonTianjinTEDAHospital,TEDAInternationalCardiovascularHospital,andSino-SingaporeInternationalHospital,theTianjinUniversity’sBinhaiHospitalSystemwasjointlyestablishedtocreateacollaborationbetweenmedicalandeducation.Anintegrateddemonstrationzoneforhigh-leveltertiaryfirst-classhospitalswithmedical-industrialintegration.OnOctober17,the"OldSummerPalaceResearchUniversityAlliance"wasjointlyestablished.InOctober,participatedinthesigningoftheHongqiaoDistrict"AlliancefortheIntegratedConstructionofIdeologicalandPoliticalEducationofLarge,Medium,SmallandChild"withthePeople'sGovernmentofHongqiaoDistrict,Tianjin.OnOctober20,the"UrbanandRuralPlanningPovertyAlleviationAlliance"wasjointlyestablishedbycollegesanduniversities.InNovember2020,SinopecandTianjinUniversityjointlyservedasthechairmanunitofTianjinFineChemicalsandNewMaterialsIndustry(Talents)Alliance.InNovember,itwasidentifiedasthesecondbatchofpilotunitsfortheconstructionofeducationalfinancialmedia.
InNovember2020,the"DecisionoftheChinaAssociationofInternalAuditingtoCommendtheAdvancedCollectivesandWorkersofNationalInternalAuditingfrom2017to2019"commendedtheAuditOfficeofTianjinUniversityasthe"NationalInternalAuditingAdvancedfrom2017to2019".collective".
25. maaliskuuta 2021 Tianjinin yliopiston Sosialismin koulu vihittiin käyttöön ja perustettiin.
15. toukokuuta 2021 Shenzhenin johtamiskoulu avattiin ja perustettiin.
InMay2021,thefirstbatchofFutureTechnologyCollegesapprovedbytheMinistryofEducation.
OnJune21,2021,TianjinUniversity-ZhongkeWengeComputationalIntelligenceJointLaboratorywasinauguratedandestablished.
OnJuly24,2021,TianjinUniversitywasselectedasthestandingdirectorunitoftheInternationalCompetencyTrainingProfessionalCommitteeoftheChineseSocietyforEducationalDevelopmentStrategies.
Koulutusehdot
Opettajat
Joulukuuhun 2020 mennessä koulussa on 5 069 tiedekunnan jäsentä, mukaan lukien 5Kiinan tiedeakatemian akateemikkoa ja 8 akateemikkoa. rahaston voittajat, 67 kansallista "ExcellentYouthScienceFund" -voittajaa, 10 000 henkilöä"Suunnitelmaan valittiin 19 nuorta huipputalenttia,762 tiedekunnan jäsentä, joilla on ammattinimikkeitäylemmäntasoisia, ja 697 professoria. On 1kansallinen innovaatiotutkimusryhmä, 9kansallisen tason opetustiimiä,8 innovaatiotiimiä tekniikan ja tekniikan alan innovaatioissa.
Tianjinin yliopisto (WeijinRoadCampus)Kiinan tiedeakatemian akateemikko
Kiinan tiedeakatemian akateemikko | > YuGuocong | Chemical Distillation Expert | > ZhouHeng | > FluidMechanicsExpert |
PengYigang | arkkitehti | > ZhangChunting | > Biofyysikko | |
YaoJianquan | Laser- ja ei-linearoptiikan asiantuntija | > - | > - | |
Kiinan akateemikko Insinööriakatemia | > CaoChusheng | Vesisuojeluinsinööri | > WangJingkang | Chemical IndustryCrystallization Expert |
ShenJiaxiang | Lääketekniikan asiantuntija | > YeShenghua | p>Testausmittaustekniikka ja laiteasiantuntija | |
ChenYushu | Yleinen mekaniikkaasiantuntija | > YixinYu p> | Voimajärjestelmän analyysi-, suunnittelu- ja simulointiasiantuntija | |
ZhongDenghua | Vesisuojeluinsinööri | > ZouJing | Valoherkän materiaalin asiantuntija | |
> SuWanhua | Polttomoottorin asiantuntija | > - | > - | |
Kahdesti nimitetyt akateemikot (osittain) | Kiinan Insinööriakatemian akateemikko | |||
XieShilun | CoastalDynamicsandCoastal EngineeringExpert | > WuHequan | Viestintätekniikan asiantuntija | |
ShiMingxian | Kemiantekniikan ja laitteiden asiantuntija p> | > LiuChangxiao | Farmakokinetiikka-asiantuntija | |
> WangHao | Vesisuojelutekniikan asiantuntija | > HanQiwei | Vesisuojelutekniikan asiantuntija | |
- | > - | > HouLi'an | Ympäristötekniikan asiantuntija | |
Kiinan tiedeakatemian akateemikko | ||||
WangZhonghao | verisuonikirurgian asiantuntija | > ZengYi | > virologian asiantuntija | |
> RaoZihe | Molekyylibiofysiikka ja rakennebiologi | > WuZuze | Kokeellinen hematologian asiantuntija |
National Teaching Team(14)
1 | Chemical EngineeringTeaching Team | WangJingkang | > 2007 |
> 2 | Optiikka ja optoelektroniikkateknologian opetustiimi | > YuDaoyin | > 2007 |
> 3 | Mekaniikkaopetustiimi | > KangYilan | > 2008 |
> 4 | Mittaus- ja ohjaustekniikka ja instrumenttiammattimainen opetustiimi | > YeShenghua | > 2008 |
> 5 | EngineeringChemistryBasicCourseTeaching Team | > TianYiling | > 2008 |
> 6 | FineOrganicSyntheticChemistryand Technology CourseTeaching Team | > FengYaqing | > 2009 |
> 7 | Lääketekniikan opetustiimi | YuanYingjin | > 2009 |
> 8 | Kiinan vanhan arkkitehtuurin maanmittaus- ja kartoitusopetustiimi | > WangQiheng | > 2009 |
> 9 | ChemicalProfessionalPracticeTeaching Team | > ZhangJinli | > 2010 |
Department Setting
Tianjinin yliopistossa on joulukuussa 2017 21 toista korkeakoulua ja 64 pääaineena perustutkintoa.
Osaston nimi | Ammattinimi |
---|---|
Mechanical Engineering -koulu | Mekaaninen suunnittelu ja valmistus ja sen automaatio, energia- ja voimatekniikka, suunnittelumekaniikka, älykäs valmistustekniikka, teollinen suunnittelu |
Tarkkuusinstrumenttien ja optoelektroniikkatekniikan koulu | Mittaus- ja ohjausteknologia ja instrumentitOptoelektroninen tietotiede ja tekniikka, elektroniikkatiede ja teknologia (valoelektroniikkatekniikka) Optoelectronic Information Science and Engineering (yhteisjärjestäjänä Tiannan University), Biomedical Engineering |
Sähköautomaation ja tietotekniikan koulu | SähkötekniikkajaAutomaatio,Automaatio,Elektroninen tietotekniikka,Viestintätekniikka,SmartGridInformation Engineering,ThingsInternet Engineering |
Mikroelektroniikan koulu | Elektroniikkatiede ja teknologia (Solid Electronics ja MicroElectronics), integroitu piirisuunnittelu ja integroitu järjestelmä |
Rakennustekniikan koulu | Maa- ja vesirakentaminen, vesiensuojelu ja vesivoimatekniikka, satama- ja vesitie- ja rannikkotekniikka Laivan rakennustekniikka, insinöörijohtaminen (toinen kandidaatin tutkinto) |
Arkkitehtuurikoulu | Arkkitehtuuri, kaupunki- ja kaavoitus, maisema-arkkitehtuuri, ympäristösuunnittelu |
Chemical Engineering -koulu | Kemiantekniikka ja teknologia, prosessilaitteet ja ohjaustekniikka, biotekniikka, biotekniikka (synteettinen biologia) Molekyylitiede ja tekniikka (TiannanDaheOffice), sovellettu kemia (tekniikka), elintarviketiede ja tekniikka, lääketekniikka |
Johdon ja taloustieteen osasto | Tiedonhallinta ja tietojärjestelmä, tiedonhallinta ja tietojärjestelmä (turvallinen hallintasuunta), teollisuussuunnittelu Insinöörijohtaminen,liiketoiminnan johtaminen,talousjohtaminen,verkkokauppa,logistiikkasuunnittelu,rahoitus p> |
Materiaalitieteen ja tekniikan korkeakoulu | Materiaalitiede ja suunnittelu, materiaalinmuovaus ja ohjaustekniikka, toiminnalliset materiaalit |
SchoolofScience | Soveltava fysiikka, sovellettu kemia |
Vieraiden kielten ja kirjallisuuden koulu | Kiinan kieli ja kirjallisuus, englanti |
Lääketieteen ja teknologian korkeakoulu | Apteekki |
Koulutuskoulu | Pedagogia, Tietojenkäsittelytiede ja teknologia (TeacherTraining Class), Julkinen palvelujohtaminen (toinen kandidaatin tutkinto) |
Ympäristötieteen ja tekniikan korkeakoulu | Rakennusympäristö ja energiasovellustekniikka, ympäristötiede, ympäristötekniikka |
Tietokonetieteen ja tekniikan korkeakoulu | Tietokonetiede ja teknologia |
SoftwareAcademy | Ohjelmistosuunnittelu, Animaatio |
LifeSciences | Biologiset tieteet |
Meritieteen ja teknologian korkeakoulu | MarineTechnology, MarineScience |
Lakikoulu | p>Lait |
Matematiikan koulu | Matematiikka ja sovellettu matematiikka, tietotiede ja iso tietotekniikka |
Lääketieteen ja tekniikan korkeakoulu | Älykäs lääketieteellinen suunnittelu |
Tietolähde: |
tieteenalojen rakentaminen
Tianjinin yliopistossa on 31.12.2019 alkaen 7ensimmäisen tason kansallista avaintieteenalaa (kattaa 21 toisen tason tieteenaloja), 8 toisen tason kansallisen avaintieteenalojen1huipputieteet ja2. joista 3 on ESI:n tuhannesosien joukossa;on 25 tohtoritutkimusasemaa ja 29 ensimmäisen tason tohtoriohjelmaa, 39 ensimmäisen tason tieteenalojen maisteriohjelmaa. ineeringandtechnologiakohteet tulivatA+-luokkaan,ja4Agrade-astetta(2%-5%),9kohdettaA-tiedostoon(5%10%).
NationalKeyDiscipline
Ensimmäisen tason oppiaine | |||
Kemiallinen suunnittelu ja teknologia | Optinen suunnittelu | Instrumenttitiede ja teknologia | Materiaalitiede ja tekniikka |
Arkkitehtuuri | Vedensuojelutekniikka | Management Science and Engineering | > - |
Toissijainen tieteenala | |||
FluidMechanics | > Mekaaninen suunnittelu ja teoria | Power Machinery and Engineering | Virtajärjestelmä ja sen automaatio |
MikroelektroniikkajaSolidStateElectronics | Viestintä- ja tietojärjestelmä | Havaintotekniikka ja automaatiolaite | Rakennesuunnittelu |
NationalKeyCultivation Discipline | |||
Yleinen mekaniikka ja perusmekaniikka | Teknologiatalous ja hallinta | > - | > - |
Huomaa: Toisen tason tieteenalojen kansalliset avainalat eivät luettele ensimmäisen tason tieteenalojen kansallisten avaintieteenalojen kattamia 21 toisen tason tieteenaloja
TianjinKeyDisciplines(27): koulutus, matematiikka, kemia, mekaniikka, konetekniikka, optinen tekniikka, instrumenttitiede ja tekniikka, materiaalitiede ja tekniikka, voimatekniikka, tekninen tekniikka, tekninen tekniikka, tekninen tekniikka, sähkötekniikka ja tekniikan tekniikka, lämpöfysiikka ja teknologia, arkkitehtuuri, rakennustekniikka, vesihuoltotekniikka, kemiantekniikka ja teknologia ,ShipandOcean Engineering, Environmental Science and Engineering, Biomedical Engineering, Kaupunki- ja maaseutusuunnittelu, Maisema-arkkitehtuuri, Ohjelmistotekniikka, Hallintotiede ja tekniikka, Yrityshallinto, Julkinen hallinto.
Ensimmäisen tason tieteenalojen maisteriohjelma
Aihenimi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Humanistitieteet ja yhteiskuntatieteet | > Filosofia | AppliedEconomics | > Lakitiede | > Marxilainen teoria | > Pedagogia |
Tiede | > Matematiikka | > Fysiikka | > Kemia | > Biologia | > - |
Insinöörityö | > Mekaniikka | > Mekaaninen suunnittelu | Optinen suunnittelu | Instrumenttitiede ja teknologia | Materiaalitiede ja tekniikka |
Power Engineering and EngineeringThermal Physics | Sähkötekniikka | Elektroniikkatiede ja teknologia | Tieto- ja viestintätekniikka | ControlScience and Engineering | |
