Mainverkkotunnuss
Foralongtime,verkkotunnussrepresentedby.COM,.NETand.ORGhaveoccupiedthetopthreepositionsinthegTLDmarket,especiallythe.COMverkkotunnushasreached2200Tenthousandregistrationstoppedthelist.Althoughthe.COMverkkotunnusisstillinthegrowingstage,thesimpleandeasy-to-use.COMverkkotunnushasalreadybeensoldout,andtherehaveevenbeencasesofillegalverkkotunnusregistration.AttheICANNconferenceheldinAustraliain2001,theInternetinternationalverkkotunnusmanagementagencyICANNpassedaresolutiontoselect7newtop-levelverkkotunnussfromnearly50applicationstomeettheneedsoftheverkkotunnusmarket.Theseventop-levelverkkotunnusslaunchedbytheboardofdirectorsofthisinstitutionarerespectively.aerofortheairtransportindustry;.bizforenterprises;.coopforcommerceandindustryassociations;.sisäänfo,whichcanreplacethe.comgenericverkkotunnus;andformuseums..museum;dedicatedforpersonalwebsites.name;dedicatedforoccupationssuchasaccountants,doctorsandlawyers.PRo.Since2014,morethan1,000newverkkotunnussuffixeshavebeenlaunchedaroundtheworld.Forexample,thetopthreeregisteredverkkotunnussare.top(representingtoplevel,breakthrough),.xyz(representingcreativeinnovation,three-dimensionalspace,unlimited),and.loan(Onbehalfofloans)
Uusi jäsen,.wang,onlisättyverkkotunnusfamily.Asatop-levelverkkotunnus,".wang"on rekisteröity"ICP/IPAddress/DomainInformationRecordingManagementSystem"IndustryandInformationTechnologyofChinaincode0recode04inMarch20.
Theverkkotunnusregistrationof".wang"jaettu"SunrisePeriod"(00:00on maaliskuuta 22,2014-23:59on toukokuuta 25,2014)ja"SquattingPeriod"(2014From00:00on toukokuuta 26,2014-
Personalizedverkkotunnus
TheInternationalInternetCorporationforAssignedNamesandNumbers(ICANN)passedthepersonalizedverkkotunnusplanunanimouslyattheannualmeetinginParisonJune26,2008.Theearliestwillbe2009Atthebeginning,therewillbeverkkotunnussendingwiththeirowncompanynames,suchas.ibm,.hp,.qq,.baidu,etc.Animagemetaphoristhattheownersoftheseverkkotunnussendinginasenseareaverkkotunnusregistry.Sointhefuture,inasense,therewillbeaninfinitenumberof"internationalverkkotunnuss".
AdministrativedistrictverkkotunnussaredividedaccordingtothevariousadministrativedivisionsinChina.ThedivisionstandardisbasedonthenationalstandardissuedbytheformerStateTechnicalSupervisionBureau,including34"administrativedistrictnames",whichareapplicabletomycountryAllprovinces,autonomousregions,andmunicipalitiesdirectlyundertheCentralGovernment.Forexample,aninstitutioninBeijingcanchooseaverkkotunnussuchascnnic.bj.cn.
Kansainvälisten verkkotunnusten rekisteröintisäännöt:
1.OnlyEnglishletters(az,case-insensitive),numbers(0-9),and"-"(conjunctionsinEnglish)areprovidedSign,thatis,thehorizontalline),spacesandspecialcharacters(suchas!,$,&,?,etc.)cannotbeused.
2,"-"ei voi käyttääalku-jaloppuna.Esimerkiksiverkkotunnusilmainen-maksa-rahaa-online.comisok,but-free-making-money-online.comorfree-making-money-online-.comisillegal.
3.Verkkotunnuksen nimi voi olla jopa 67 tavua pitkä (mukaan lukien liitteet.com,.net,.org jne.).
Thisverkkotunnushas78characters.Ifyoudon’tincludetheprefixandsuffix,thereare63letters.Thereare15wordsinthisverkkotunnus.Thereare10individualwords.Themostrepeatedwordsarelongestandthe,bothofwhicharerepeated.Appeared3times.
CountryandRegionStandardCode(InternationalVerkkotunnusAbbreviation)
Lyhennekoodi | CountryRegion | Manner | Lyhennekoodi | Maaseutu | p>Manner |
---|---|---|---|---|---|
.AE | Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | Aasia | .AF | Afganistan | Aasia |
.AL | AlbaniaAlbania | Aasia | .AO | AngolaAngola | Afrikka |
.AR | Argentiina | Etelä-Amerikka | .AT | Itävalta | Euroopassa |
.AU | Australia | Oseania | .AZ | Azerbaidžan | Aasia |
.BD | Bangladesh | Aasia | .OLLA | Belgia | Euroopassa |
.BG | BulgariaBulgaria | Euroopassa | .BH | Bahrain Bahrain | Aasia |
.BI | BurundiBurundi | p>Afrikka | .BJ | BeninBenin | Afrikka |
.BM | Bermuda | Pohjois-Amerikka | .BN | BruneiBrunei | Aasia |
.BO | BoliviaBolivia | Etelä-Amerikka | .BR | Brasilia Brasilia | Etelä-Amerikka |
.BS | Bahama | Pohjois-Amerikka | .BT | BhrtanBhutan | Aasia |
.BW | Botswana | Afrikka | .CA | Kanada | Pohjois-Amerikka |
.CF | CentralAfrikka | Afrikka | .CG | KongoKongo | Afrikka |
.CH | Switherland Sveitsi | Euroopassa | .CK | CookIs.CookIslands | Oseania |
.CL | Chile | Etelä-Amerikka | .CM | Kamerun | Afrikka |
.CN | Kiina Kiina | Aasia | .CO | Kolumbia | Etelä-Amerikka |
.CR | CostaRica | Pohjois-Amerikka | .CU | Kuuba | Pohjois-Amerikka |
.CV | KapVerdeIs.CapeVerdeIslands | Afrikka | .CY | KyprosKypros | Aasia |
.CZ | Tšekki Tšekki | Euroopassa | .DE | Saksa | Euroopassa |
.DK | Tanska | Euroopassa | .DZ | AlgeriaAlgeria | Afrikka |
.EC | Ecuador | Etelä-Amerikka | .EE | EstobiaEstonia | Euroopassa |
.ESIM | Egypti Egypti | Afrikka | .ES | Espanja | Euroopassa |
.ET | Etiopia | Afrikka | .FI | Suomi | Euroopassa |
.FJ | FijiFiji | Oseania | .FR | Ranska Ranska | Euroopassa |
.GA | Gabon Gabon | Afrikka | .GB | Iso-Britannia | Euroopassa |
.GD | Grenada | Pohjois-Amerikka | .GH | GhanaGhana | Afrikka |
.GM | Sambia | Afrikka | .GN | Guinea-BissauGuinea | Afrikka |
.GQ | Päiväntasaaja Guinea | Afrikka | .GR | Kreikka Kreikka | Euroopassa |
.GT | Guatemala | Pohjois-Amerikka | .GU | GuamGuam | Oseania |
.GY | Guyana | Etelä-Amerikka p> | .HK | HongKong,China | Aasia |
.H N | Honduras | Pohjois-Amerikka | .HR | GroatiaKroatia | Euroopassa |
.HT | Haiti Haiti | Pohjois-Amerikka | .HU | Unkari Unkari | Euroopassa |
.ID | Indonesia | Aasia | .IE | Irlanti | Euroopassa |
.IL | Israel Israel | Aasia | .SISÄÄN | Intia | Aasia |
.IQ | IrakIrak | Aasia | .IR | Iran | Aasia |
.ON | Islanti | Euroopassa | .SE | Italia | Euroopassa |
.JM | JamaikaJamaika | Pohjois-Amerikka | .JO | Jordania, Jordania | Aasia |
.JP | Japani | Aasia | .KE | KeniaKenya | Afrikka |
.KH | KambodžaKambodža | Aasia | .KR | ROKoreaEtelä-Korea | Aasia |
.KP | DPR-Korea Pohjois-Korea | Aasia | .KW | Kuwait | Aasia |
.KZ | Kazakstan | Aasia | .LA | LaosLaos | Aasia |
.PAUNAA | Libanon Libanon | Aasia | .LT | Liettua Liettua | Euroopassa |
.LU | Luxemburg | Aasia | .LV | LatviaLatvia | Euroopassa |
.LY | LibyaLibya | Afrikka | .MA | Marokko | Afrikka |
.MC | MonacoMonaco | Euroopassa | .MD | Moldova | Euroopassa |
.MG | MadagaskarMadagaskar | Afrikka | .ML | MaliMali | Afrikka |
.MN | Mongolia | Aasia | .MO | Macao, Kiina | Aasia |
.HERRA | Mauritania | Afrikka | .MT | Malta | Euroopassa |
.MU | Mauritius | Afrikka | .MV | MalpesMalediivit | Aasia |
.MX | Meksiko | Pohjois-Amerikka | .MINUN | MalesiaMalesia | Aasia |
.MZ | MosambikGram | Afrikka | .NA | NamibiaNamibia | Afrikka |
.NE | Niger | Afrikka | .NG | Nigeria | Afrikka |
.NI | NicaraguaNicaragua | Pohjois-Amerikka | .NL | AlankomaatAlankomaat | Euroopassa |
.EI | Norja | Euroopassa | .NP | NepalNepal | Aasia |
.NZ | Uusi Seelanti | Oseania | .OM | OmanOman | Aasia |
.PH | Filippiinit Filippiinit | Aasia | .PK | ParkistanPakistan | Aasia |
.PL | Puola | Euroopassa | .PT | PortugaliPortugali | Euroopassa |
.PY | Paraguay | Etelä-Amerikka | .QA | QatarQatar | Aasia |
.RO | Romania | Euroopassa | .RU | Venäjä Venäjä | Euroopassa |
.RW | Ruanda | Afrikka | .SA | SardiArabia | Aasia |
.SD | SodanSudan | Afrikka | .SE | Ruotsi Ruotsi | Euroopassa |
.SG | Singapore, Singapore | Aasia | .SK | Slovakia | Euroopassa |
.SM | SanMarino | Euroopassa | .SN | SenegalSenegal | Afrikka |
.NIIN | SomaliaSomalia | Afrikka | .SY | Syyria | Aasia |
.TH | Thaimaa | Aasia | .PA | Panama | Pohjois-Amerikka |
.PE | PeruPeru | Etelä-Amerikka | .PG | PapuaNewGrineaPapuaUusiGuinea | Oseania |
.FJ | Tadzhikistan | Aasia | .TM | Turkmenistan | Aasia |
.TN | Tunisia Tunisia | Afrikka | .TO | TongaTonga | Oseania |
.TW | Taiwan, Kiina | Aasia | .TZ | Tansania | Afrikka |
.UA | UkrainaUkraina | Euroopassa | .UG | UgandaUganda | Afrikka |
.UK | Yhdistynyt kuningaskunta | Euroopassa | .MEILLE | UnitedStatedYhdysvallat | Pohjois-Amerikka |
.UY | Uruguay | Etelä-Amerikka | .UZ | UzbekistanUzbeKirstan | Aasia |
.VA | Vatikaanivaltio | Euroopassa | .VE | Venezuela Venezuela | Pohjois-Amerikka |
.VN | Vietnam | Aasia | .KYLLÄ | Jemen | Aasia |
.YU | JugoslaviaJugoslavia | Euroopassa | .ZA | SouthAfrikka | Afrikka |
.ZM | SambiaSambia | Afrikka | .ZR | ZaireZaire | Afrikka |
.ZW | ZimbabweZimbabwe | Afrikka |
Detailedlistofmaa (alue)verkkotunnuss
VerkkotunnussuffixA
.ilmoitus | Andorra, Andorra | .ae | Yhdistyneet Arabiemiirikunnat,Yhdistyneet Arabiemiirikunnat |
.af | Afganistan,Afganistan | .ag | Antigua ja Barbuda, Antigua ja Barbuda |
.ai | Anguilla, Angra | .al | Albania, Albania |
.olen | Armenia, Armenia | .an | Alankomaiden Antillit,AlankomaatAntillit |
.ao | Angola, Angola | .aq | Antarktis, Etelämanner |
.ar | Argentiina,Argentiina | .kuten | Amerikkalainen Samoa, Itä-Samoa |
.at | Itävalta,Itävalta | .au | Australia, Australia |
.aw | Aruba,Aruba | .az | Azerbaidžan,Azerbaidžan |
VerkkotunnussuffixB
.ba | Bosnia ja Hertsegovina, Bosnia ja Hertsegovina | .bb | Barbados, Barbados | p>
.bd | Bangladesh, Bangladesh | .olla | Belgia,Belgia |
.bf | BurkinaFaso, BurkinaFaso | .bg | Bulgaria, Bulgaria | tr>
.bh | Bahrain, Bahrain | .bi | Burundi, Burundi |
.bj | Benin, Benin | .bm | Bermuda, Bermuda |
.bn | Brunei, Brunei Darussalam | .Bo | Bolivia, Bolivia |
.br | Brasilia, Brasilia | .bs | Bahama,Bahama |
.bt | Bhutan, Bhutan | .bv | BouvetIsland, BouvetIslands |
.bw | Botswana, Botswana | .by | Valko-Venäjä, Valko-Venäjä |
.bz | Belize, Belize |
VerkkotunnussuffixC
.ca | Kanada,Kanada | .cc | Kookossaaret, Kookossaaret |
.vrt | CentralAfrikkanRepublic,CentralAfrikkaRepublic | .cg | Kongo, Kongo |
.ch | Sveitsi, Sveitsi | .ci | Norsunluurannikko, Norsunluurannikko |
.ck | Cooksaaret, Cooksaaret | .cl | Chile, Chile |
.cm | Kamerun,Kamerun | .cn | Kiina, Kiina |
.co | Kolumbia,Kolumbia | .cq | Päiväntasaajan Guinea, Päiväntasaajan Guinea |
.cr | CostaRica, CostaRica | .cu | Kuuba,Kuuba |
.CV | KapVerde, KapVerde | .cx | Joulusaari, Joulusaari (englanniksi) |
.cy | Kypros, Kypros | .cz | Tšekki, Tšekki |
VerkkotunnussuffixD
.de | Saksa,Saksa | .dj | Djibouti, Djibouti |
.dk | Tanska,Tanska | .dm | Dominica, Dominikan liitto |
.tehdä | Dominikaaninen tasavalta, Dominikaaninen tasavalta | .dz | Algeria, Algeria |
VerkkotunnussuffixE
.ec | Ecuador, Ecuador | .ee | Viro, Viro |
.esim | Egypti, Egypti | .eh | Länsi-Sahara, Länsi-Samoa |
.er | Eritrea, Eritrea | .es | Espanja,Espanja |
.et | Etiopia,Etiopia | .ev | ElSalvador, ElSalvador |
DomainSuffixF
.fi | Suomi,Suomi | .fj | Fiji,Fiji |
.fk | Falklandinsaaret, Falklandinsaaret | .fm | Mikronesia, tiheä Kroatia |
.fo | Färsaaret, Färsaaret | .fr | Ranska, Ranska |
VerkkotunnussuffixG
.ga | Gobon, Gabon | .gb | Iso-Britannia(UK),Yhdistynyt kuningaskuntaofIso-Britannia |
.gd | Grenada, Grenada | .ge | Georgia, Georgia |
.gf | Ranskan Guyana, Ranskan Guyana | .gh | Ghana, Ghana |
.gi | Gibraltar, Gibraltar | .gl | Grönlanti, Grönlanninsaaret |
.gm | Gambia, Gambia | .gn | Guynea, Guinea |
.gp | Guadeloupe, Guadeloupe (ranska) | .gr | Kreikka, Kreikka |
.gs | SouthGeorgia&SouthSandwichIslands,SouthGeorgia&SouthSandwichIslands | .gt | Guatemala, Guatemala |
.gu | Guam, Guam | .gw | Guinea-Bissau, Guinea-Bissau |
.gy | Guyana, Guyana |
VerkkotunnussuffixH
.hk | HongKong,HongKong,China | .hm | Heard&McDonaldIs.,HuttandMcDonaldIslands |
.h n | Honduras, Honduras | .hr | Kroatia, Kroatia |
.ht | Haiti, Haiti | .hu | Unkari, Unkari |
VerkkotunnussuffixI
.id | Indonesia, Indonesia | .eli | Irlanti,RepublicofIrlanti |
.il | Israel, Israel | .sisään | Intia,Intia |
.io | BritishIntianOceanTerritory,BritishIntianOceanTerritory | .iq | Irak, Irak |
.ir | Iran, Iran | .On | Islanti,Islanti |
.se | Italia,Italia | .jm | Jamaika, Jamaika |
.jo | Jordania, Jordania | .jp | Japani,Japani |
VerkkotunnussuffixK
.ke | Kenia, Kenia | .kg | Kirgisia, Kirgisia |
.kh | Kambodža, Kambodža | .ki | Kiribati, Kiribati |
.km | Komorit, Komorit | .kn | St.Kitts&Nevis,SaintsandNevis |
.kp | Korea-Pohjoinen, Pohjois-Korea | .kr | Korea-Etelä, Etelä-Korea |
.kw | Kuwait, Kuwait | .ky | Caymansaaret, Caymansaaret (Britti) |
.kz | Kazakstan,Kazakstan |
VerkkotunnussuffixL
.la | Laosin kansantasavalta, Laos | .paunaa | Libanon, Libanon |
.lc | St.Lucia,St.Luciansaari | .li | Liechtenstein, Liechtenstein |
.lk | SriLanka, SriLanka | .lr td> | Liberia, Liberia |
.ls | Lesotho, Lesotho | .lt | Liettua, Liettua |
.lu | Luxemburg,Luxemburg | .lv | Latvia, Latvia |
.ly | Libya, Libya |
DomainsuffixMh3>
.ma | Marokko,Marokko | .mc | Monaco, Monaco |
.md | Moldova, Moldova | .mg | Madagaskar, Madagaskar |
.mh | Marshallinsaaret, Marshallinsaaret | .ml | Mali, Mali |
.mm | Myanmar, Myanmar | .mn | Mongolia, Mongolia |
.mo | Macao, KiinaMacao | .mp | NorthernMarianaIslands, NorthernMarianaIslands |
.mq | Martinique, HorseTinic Island (ranska) | .Herra | Mauritania, Mauritania |
.neiti | Montserrat, Montserrat | .mt | Malta, Malta |
.mv | Malpes, Malediivit | .mw | Malawi, Malawi |
.mx | Meksiko,Meksiko | .minun | Malesia, Malesia |
.mz | Mosambik, Mosambik |
VerkkotunnussuffixN
.na | Namibia,Namibia | .nc | NewCaledonia,NewCaledoniaAasia |
.ne | Niger, Niger | .nf | Norfolkinsaari, Norfolkinsaari |
.ng | Nigeria, Nigeria | .ni | Nicaragua, Nicaragua |
.nl | Hollanti, Alankomaat | .ei | Norja,Norja |
.np | Nepal, Nepal | .nr | Nauru,Nauru |
.nt | NeutralZone, NeutralZone | .nu | Niue, Niue |
.nz | Uusi Seelanti,Uusi Seelanti |
DomainSuffixO
.om | Oman, Oman |
VerkkotunnussuffixP
.pa | Panama, Panama | .pe | Peru,Peru | tr>
.pf | Ranskan Polynesia, Ranskan Polynesia | .pg | PapuaUusi-Guinea, PapuaUusi-Guinea |
.ph | Filippiinit, Filippiinit | .pk | Pakistan, Pakistan |
.pl | Puola,Puola | .pm | St.Pierre&Mequielon,SaintPierreandMiquelon |
.pn | Pitcairnin saari, Pitcairnin saari | .PR | PuertoRico, PuertoRico |
.pt | Portugali, Portugali | .pw | Palau, Palau |
.py | Paraguay, Paraguay |
VerkkotunnussuffixQ
.qa | Qatar, Qatar |
VerkkotunnussuffixR
.re | ReunionIsland,ReunionIsland (ranska) | .ro | Romania, Romania |
.ru | Venäjän federaatio, Venäjän federaatio | .rw | Ruanda,Ruanda |
VerkkotunnussuffixS
.sa | Saudi-Arabia, Saudi-Arabia | .sb | Salomonsaaret, Salomonsaaret |
.sc | Seychellit, Seychellit | .sd | Sudan, Sudan |
.se | Ruotsi, Ruotsi | .sg | Singapore, Singapore |
.sh | St. Helena, Helena | .si | Slovenia, Slovenia |
.sj | Svalbard&JanMayen,SmalbardandJanMayenIslands | .sk | Slovakia, Slovakia |
.sl | SierraLeone, SierraLeone | .sm | SanMarino,SanMarino |
.sn | Senegal, Senegal | .niin | Somalia, Somalia |
.sr | Suriname,Suriname | .st | SaoTome&Principe,SaoTomeandPrincipe |
.su | Neuvostoliitto, Neuvostoliitto | .sy | SyyrianArabRepublic,Syyria |
.sz | Swazimaa, Swazimaa | tr> |
VerkkotunnussuffixT
.tc | Turks&CaicosIslands,TurksandCaicosIslands | .td | Tšad, Tšad |
.tf | FrenchSouthernTerritories,FrenchSouthernTerritories | .tg | Togo, Togo |
.th | Thaimaa,Thaimaa | .tj | Tadžikistan, Tadžikistan |
.tk | Tokelau, TokelauLawIslands | .tm | Turkmenistan, Turkmenistan |
.tn | Tunisia, Tunisia | .to | Tonga, Tonga |
.tp | Itä-Timor, Itä-Timor | .tr | Turkki, Turkki |
.tt | Trinidad&Tobago,TrinidadandTobago | .TV | Tuvalu, Tuvalu |
.tw | Taiwan,Taiwan | .tz td> | Tansania,Tansania |
DomainsuffixU
.ua | Ukrainan SSR, Ukraina | .ug | Uganda, Uganda |
.uk | Yhdistynyt kuningaskunta,Yhdistynyt kuningaskunta | .meille | Yhdysvallat, Yhdysvallat |
.uy | Uruguay, Uruguay |
VerkkotunnussuffixV
.va | VatikaanivaltioState,Vatikaanivaltio | .vc | St.Vincent&theGrenadines,SaintVincentandtheGrenadines |
.ve | Venezuela, Venezuela | .vg | Neitsytsaaret: VirginIslands |
.vn | Vietnam, Vietnam | .vu | Vanuatu, Vanuatu |
.wf | Wallis&FortunaIs.,WallisandFutunaIslands | .ws | Samoa, Itä-Samoa |
VerkkotunnussuffixY
.joo | Jemen,Jemen | .yu | Jugoslavia, Jugoslavia |
VerkkotunnussuffixZ
.za | SouthAfrikka,SouthAfrikka | .zm | Sambia,Sambia |
.zr | Zaire, Zaire | .zw | Zimbabwe, Zimbabwe |