Historie týmu
V roce 2008 začala kampaň NBL, tým NBL v čase nikdy nevynechal semifinále, ale čtyři ve finále a dva šampionáty.
2014 V září 2009 prošel Jiangsu Monkey King hodnocením úspěšně povýšil Čínskou basketbalovou asociaci (ligu CBA), v roce 2017 změnil svůj název na klub Nanjing King Tong Xi.
Sezóna 2018-2019 pro vstup do ligy CBA Nanjing Tongxi pátá sezóna, tým Nanjing Tong Xi nadále vyvíjí rychlý, flexibilní, přesný, houževnatý styl hry, zaměřuje se na trénink týmové soudržnosti, odvážný Ganpin, takže „Tongxi ducha“ zářící aréna CBA. Klub Nanjing Tong Xi Příběhový příspěvek byl pozitivní silou pro rozvoj profesionálního basketbalu Jiangsu, bude také hrát aktivní roli ve vývoji čínského basketbalu.
22. srpna 2020, představitel klubu Nanjing King Tong Xi oznámil, že ze zdravotních důvodů již Wan-Jun Cui nepůsobí jako hlavní trenér.
23. srpna 2020 klub Nanjing King Tong Xi oznámil, že hlavní trenérkou bude Mamie Bessie Pavlovic (Memi Becirovic). Ve stejné době, Jiang Xuyong jako vedoucí týmu a asistent trenéra.
Tým
řádek číslo | jméno | pozici | výška (CM) < / th> | tělesná hmotnost (KG) | Věk | datum narození |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joseph Young | zpět | 188 | 84 | 27 | 1992-06-27 |
5 | Li Borun | strážce | 188 < / p> | 85 | 19 | 2000-01-06 |
6 | Changchun | vpřed | 205 | 97 | 28 | < šířka td = "138"> |
7 | Wang Peng Li | vpřed | 195 | 88 | 21 | 12.04.1998 |
8 | SKLADBA Hua | < šířka td = "66"> 200 | 98 | 28 | 1991-01-20 < / td> | |
9 | Qiaowen Han | strážce | 195 | 92 | 28 | 12. 7. 1991 |
10 | Guo Yifei | vpřed | 203 | < p> 94 | 26 | 1993-06-02 |
11 | FENG Xin < / td> | strážce | 182 | 75 | 27 | 1992-05-26 |
12 | Lu Wei | vpřed | 194 | 92 | 34 | 1985-04-23 |
13 | Gail-hung Yabusailai | vpřed | 203 | 120 | 24 | 17. 12. 1995 |
15 | Hamai · haddadi | uprostřed | 218 | 115 < / p> | 34 | 1985-05-19 |
20 | He Jingjia | strážce | 194 | 84 | 25 | 1994-02-01 |
21 | Rui | vpřed | 204 | 95 | 20 | 1999-05-25 |
24 < / td> | Sun Siyao | uprostřed | 208 | 110 | 23 < / td> | 13.09.1996 |
29 | Zhang Han | uprostřed | 205 | 92 | 25 | 1994-09-28 |
33 | Kupte si Jardin Tursun | uprostřed | 206 | 130 | 31 | 11-12 1988 |
77 | Lisheng Dong | vpřed < / td> | 200 | 98 | 23 | 10.02.1996 |
reference: |
vyznamenání
2krát mistrovství NBL