Maindoménové jménos
Foralongtime,doménové jménosrepresentedby.COM,.NETand.ORGhaveoccupiedthetopthreepositionsinthegTLDmarket,especiallythe.COMdoménové jménohasreached2200Tenthousandregistrationstoppedthelist.Althoughthe.COMdoménové jménoisstillinthegrowingstage,thesimpleandeasy-to-use.COMdoménové jménohasalreadybeensoldout,andtherehaveevenbeencasesofillegaldoménové jménoregistration.AttheICANNconferenceheldinAustráliein2001,theInternetinternationaldoménové jménomanagementagencyICANNpassedaresolutiontoselect7newtop-leveldoménové jménosfromnearly50applicationstomeettheneedsofthedoménové jménomarket.Theseventop-leveldoménové jménoslaunchedbytheboardofdirectorsofthisinstitutionarerespectively.aerofortheairtransportindustry;.bizforenterprises;.coopforcommerceandindustryassociations;.vfo,whichcanreplacethe.comgenericdoménové jméno;andformuseums..museum;dedicatedforpersonalwebsites.name;dedicatedforoccupationssuchasaccountants,doctorsandlawyers.pro.Since2014,morethan1,000newdoménové jménosuffixeshavebeenlaunchedaroundtheworld.Forexample,thetopthreeregistereddoménové jménosare.nap(representingtoplevel,breakthrough),.xyz(representingcreativeinnovation,three-dimensionalspace,unlimited),and.loan(Onbehalfofloans)
Do rodiny názvů domén byl přidán nový člen, .wang,.Asatop-leveldoménové jméno,".wang"bylregistrovánvsystému"ICP/IPAddress/DomainInformationRecordingSystém"Ministerstva průmyslu a informačních technologií v Číně v březnu 2014,číslokódudoményjetypzáznamu40.
Registrace doménového jména 2.wang"je rozdělena na"Období východu slunce"(00:00 22. března 2014-23:59 25. května 2014) a "Období squattingu" (2014od 00:00 26. května 2014 do 23:00 10.04.01.
Personalizeddoménové jméno
TheInternationalInternetCorporationforAssignedNamesandNumbers(ICANN)passedthepersonalizeddoménové jménoplanunanimouslyattheannualmeetinginParisonJune26,2008.Theearliestwillbe2009Atthebeginning,therewillbedoménové jménosendingwiththeirowncompanynames,suchas.ibm,.hp,.qq,.baidu,etc.Animagemetaphoristhattheownersofthesedoménové jménosendinginasenseareadoménové jménoregistry.Sointhefuture,inasense,therewillbeaninfinitenumberof"internationaldoménové jménos".
Administrativedistrictdoménové jménosaredividedaccordingtothevariousadministrativedivisionsinChina.ThedivisionstandardisbasedonthenationalstandardissuedbytheformerStateTechnicalSupervisionBureau,including34"administrativedistrictnames",whichareapplicabletomycountryAllprovinces,autonomousregions,andmunicipalitiesdirectlyundertheCentralGovernment.Forexample,aninstitutioninBeijingcanchooseadoménové jménosuchascnnic.bj.cn.
Pravidla registrace pro mezinárodní názvy domén:
1.OnlyEnglishletters(az,case-insensitive),numbers(0-9),and"-"(conjunctionsinEnglish)areprovidedSign,thatis,thehorizontalline),spacesandspecialcharacters(suchas!,$,&,?,etc.)cannotbeused.
2,"-"nelze použít na začátku a na konci.Například,názevdoményfree-vydělávání-peníze-online.comisok,ale-free-vydělávání-peněz-online.comnebofree-vydělávání-peněz-online-.comisilegální.
3.Název domény může být až 67 bajtů (včetně přípon.com,.net,.org atd.).
Thisdoménové jménohas78characters.Ifyoudon’tincludetheprefixandsuffix,thereare63letters.Thereare15wordsinthisdoménové jméno.Thereare10individualwords.Themostrepeatedwordsarelongestandthe,bothofwhicharerepeated.Appeared3times.
CountryandRegionStandardCode(InternationalDoménové jménoAbbreviation)
Kód zkratky | CountryRegion | Kontinent | Kód zkratky | Oblast venkova | p>Kontinent |
---|---|---|---|---|---|
.AE | Spojené arabské emiráty | Asie | .AF | Afghánistán | Asie |
.AL | AlbánieAlbánie | Asie | .AO | AngolaAngola | Afrika |
.AR | Argentina | Jižní Amerika | .NA | Rakousko | Evropa |
.AU | Austrálie | Oceánie | .AZ | Ázerbajdžán | Asie |
.BD | Bangladéš | Asie | .BÝT | Belgie | Evropa |
.BG | BulharskoBulharsko | Evropa | .BH | Bahrajn Bahrajn | Asie |
.BI | BurundiBurundi | p>Afrika | .BJ | BeninBenin | Afrika |
.BM | Bermudy | Severní Amerika | .BN | BrunejBrunej | Asie |
.BO | BolívieBolívie | Jižní Amerika | .BR | BrazílieBrazílie | Jižní Amerika |
.BS | Bahamy | Severní Amerika | .BT | BhrtanBhútán | Asie |
.BW | Botswana | Afrika | .CA | Kanada | Severní Amerika |
.CF | CentralAfrika | Afrika | .CG | Kongo Kongo | Afrika |
.CH | Švýcarsko Švýcarsko | Evropa | .CK | CookIs.CookIslands | Oceánie |
.CL | Chile | Jižní Amerika | .CM | Kamerun | Afrika |
.CN | Čína Čína | Asie | .CO | Kolumbie | Jižní Amerika |
.CR | Kostarika | Severní Amerika | .CU | Kuba | Severní Amerika |
.ŽIVOTOPIS | CApeVerdeIs.CapeVerdeIslands | Afrika | .CY | KyprKypr | Asie |
.CZ | Česká republika | Evropa | .DE | Německo | Evropa |
.DK | Dánsko | Evropa | .DZ | AlžírskoAlžírsko | Afrika |
.EC | Ekvádor | Jižní Amerika | .EE | EstonskoEstonsko | Evropa |
.NAPŘ | EgyptEgypt | Afrika | .ES | Španělsko | Evropa |
.ET | Etiopie | Afrika | .FI | Finsko | Evropa |
.FJ | FijiFiji | Oceánie | .FR | FrancieFrancie | Evropa |
.GA | GabonGabon | Afrika | .GB | Velká Británie | Evropa |
.GD | Grenada | Severní Amerika | .GH | GhanaGhana | Afrika |
.GM | Zambie | Afrika | .GN | Guinea-BissauGuinea | Afrika |
.GQ | Rovníková Guinea | Afrika | .GR | ŘeckoŘecko | Evropa |
.GT | Guatemala | Severní Amerika | .GU | GuamGuam | Oceánie |
.GY | Guyana | Jižní Amerika p> | .HK | HongKong,China | Asie |
.HN | Honduras | Severní Amerika | .HR | Chorvatsko | Evropa |
.HT | HaitiHaiti | Severní Amerika | .HU | MaďarskoMaďarsko | Evropa |
.ID | Indonésie | Asie | .TJ | Irsko | Evropa |
.IL | IzraelIzrael | Asie | .V | Indie | Asie |
.IQ | Irák Irák | Asie | .IR | Írán | Asie |
.JE | Island | Evropa | .NA | Itálie | Evropa |
.JM | JamajkaJamajka | Severní Amerika | .JO | Jordánsko, Jordánsko | Asie |
.JP | Japonsko | Asie | .KE | KeňaKeňa | Afrika |
.KH | KambodžaKambodža | Asie | .KR | ROKoreaJižní Korea | Asie |
.KP | KLDR Severní Korea | Asie | .KW | Kuvajt | Asie |
.KZ | Kazachstán | Asie | .LOS ANGELES | LaosLaos | Asie |
.LB | LibanonLibanon | Asie | .LT | LitvaLitva | Evropa |
.LU | Lucembursko | Asie | .LV | LotyšskoLotyšsko | Evropa |
.LY | LibyeLibye | Afrika | .MA | Maroko | Afrika |
.MC | MonakoMonaco | Evropa | .MD | Moldavsko | Evropa |
.MG | MadagaskarMadagaskar | Afrika | .ML | MaliMali | Afrika |
.MN | Mongolsko | Asie | .MO | Macao, Čína | Asie |
.PAN | Mauritánie | Afrika | .MT | Malta | Evropa |
.MU | Mauricius | Afrika | .MV | Malpes, Maledivy | Asie |
.MX | Mexiko | Severní Amerika | .MŮJ | MalajsieMalajsie | Asie |
.MZ | MosambikGram | Afrika | .NA | NamibiaNamibia | Afrika |
.NE | Niger | Afrika | .NG | Nigérie | Afrika |
.NI | NikaraguaNikaragua | Severní Amerika | .NL | NizozemskoNizozemí | Evropa |
.NE | Norsko | Evropa | .NP | Nepál Nepál | Asie |
.NZ | Nový Zéland | Oceánie | .OM | OmánOmán | Asie |
.PH | Filipíny Filipíny | Asie | .PK | ParkistánPákistán | Asie |
.PL | Polsko | Evropa | .PT | PortugalskoPortugalsko | Evropa |
.PY | Paraguay | Jižní Amerika | .QA | KatarKatar | Asie |
.RO | Rumunsko | Evropa | .RU | RuskoRusko | Evropa |
.RW | Rwanda | Afrika | .SA | SardiArábie | Asie |
.SD | SodanSúdán | Afrika | .SE | ŠvédskoŠvédsko | Evropa |
.SG | SingapurSingapur | Asie | .SK | Slovensko | Evropa |
.SM | SanMarino | Evropa | .SN | Senegal Senegal | Afrika |
.TAK | SomálskoSomálsko | Afrika | .SY | Sýrie | Asie |
.TH | Thajsko | Asie | .PA | Panama | Severní Amerika |
.PE | PeruPeru | Jižní Amerika | .PG | PapuaNováGrineaPapuaNováGuinea | Oceánie |
.FJ | Tádžikistán | Asie | .TM | Turkmenistán | Asie |
.TN | TuniskoTunisko | Afrika | .NA | TongaTonga | Oceánie |
.TW | Tchaj-wan, Čína | Asie | .TZ | Tanzanie | Afrika |
.UA | UkrajinaUkrajina | Evropa | .UG | UgandaUganda | Afrika |
.SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | Spojené království | Evropa | .NÁS | Spojené státySpojené státy | Severní Amerika |
.UY | Uruguay | Jižní Amerika | .UZ | UzbekistánUzbeKirstan | Asie |
.VA | Vatikán | Evropa | .VE | VenezuelaVenezuela | Severní Amerika |
.VN | Vietnam | Asie | .VY | Jemen | Asie |
.YU | JugoslávieJugoslávie | Evropa | .ZA | SouthAfrika | Afrika |
.ZM | ZambieZambie | Afrika | .ZR | ZaireZaire | Afrika |
.ZW | ZimbabweZimbabwe | Afrika |
Detailedlistofzemě (region)doménové jménos
Doménové jménosuffixA
.vzerát | Andorra, Andorra | .ae | Spojené arabské emiráty,Spojené arabské emiráty |
.af | Afghánistán,Afghánistán | .ag | AntiguaandBarbuda,AntiguaandBarbuda |
.ai | Anguilla, Angra | .al | Albánie, Albánie |
.dělatpoledne | Arménie, Arménie | .an | Nizozemské Antily, Nizozemské Antily |
.ao | Angola, Angola | .aq | Antarktida, Antarktida |
.ar | Argentina, Argentina | .tak jako | Americká Samoa, Východní Samoa |
.na | Rakousko,Rakousko | .au | Austrálie,Austrálie |
.aw | Aruba,Aruba | .az | Ázerbajdžán,Ázerbajdžán |
Doménové jménosuffixB
.ba | Bosna Hercegovina, Bosna a Hercegovina | .bb | Barbados, Barbados | p>
.bd | Bangladéš,Bangladéš | .být | Belgie,Belgie |
.bf | BurkinaFaso, BurkinaFaso | .bg | Bulharsko, Bulharsko | tr>
.bh | Bahrajn, Bahrajn | .bi | Burundi, Burundi |
.bj | Benin, Benin | .bm | Bermudy,Bermudy |
.mld | BruneiDarussalam, Brunej Darussalam | .bo | Bolívie, Bolívie |
.br | Brazílie, Brazílie | .bs | Bahamy,Bahamy |
.bt | Bhútán, Bhútán | .bv | BouvetIsland, Bouvetovy ostrovy |
.bw | Botswana, Botswana | .podle | Bělorusko, Bělorusko |
.B z | Belize, Belize |
Doménové jménosuffixC
.ca | Kanada,Kanada | .cc | Kokosové ostrovy, Kokosové ostrovy |
.srov | CentralAfrikanRepublic,CentralAfrikaRepublic | .cg | Kongo, Kongo |
.ch | Švýcarsko, Švýcarsko | .ci | Pobřeží slonoviny, Pobřeží slonoviny |
.ck | Cookovy ostrovy, Cookovy ostrovy | .cl | Chile, Chile |
.cm | Kamerun,Kamerun | .cn | Čína, Čína |
.co | Kolumbie,Kolumbie | .cq | Rovníková Guinea,Rovníková Guinea |
.cr | Kostarika,Kostarika | .cu | Kuba,Kuba |
.životopis | Kapverdy, Kapverdy | .cx | ChristmasIsland,ChristmasIsland (anglicky) |
.cy | Kypr, Kypr | .cz | Česká republika, Česká republika |
Doménové jménosuffixD
.de | Německo,Německo | .dj | Džibutsko, Džibutsko |
.dk | Dánsko,Dánsko | .dm | Dominika, Federace Dominika |
.dělat | Dominikánská republika, Dominikánská republika | .dz | Alžírsko, Alžírsko |
Doménové jménosuffixE
.ec | Ekvádor,Ekvádor | .ee | Estonsko, Estonsko |
.např | Egypt, Egypt | .eh | Západní Sahara, Západní Samoa |
.er | Eritrea, Eritrea | .es | Španělsko,Španělsko |
.et | Etiopie,Etiopie | .ev | ElSalvador, ElSalvador |
DomainSuffixF
.fi | Finsko,Finsko | .fj | Fiji,Fiji |
.fk | Falklandské ostrovy, Falklandské ostrovy | .fm | Mikronésie, husté Chorvatsko |
.fo | Faerské ostrovy, Faerské ostrovy | .fr | Francie, Francie |
Doménové jménosuffixG
.ga | Gobone, Gabone | .gb | Velká Británie(UK),Spojené královstvíofVelká Británie |
.gd | Grenada, Grenada | .ge | Gruzie, Gruzie |
.gf | Francouzská Guyana, Francouzská Guyana | .gh | Ghana, Ghana |
.gi | Gibraltar, Gibraltar | .gl | Grónsko, Grónské ostrovy |
.gm | Gambie, Gambie | .gn | Guynea, Guinea |
.gp | Guadeloupe, Guadeloupe (francouzsky) | .GR | Řecko, Řecko |
.gs | SouthGeorgia&SouthSandwichIslands,SouthGeorgia&SouthSandwichIslands | .gt | Guatemala, Guatemala |
.gu | Guam, Guam | .gw | Guinea-Bissau, Guinea-Bissau |
.gy | Guyana, Guyana |
Doménové jménosuffixH
.hk | HongKong,HongKong,China | hm | Heard&McDonaldIs.,HuttandMcDonaldIslands |
.hn | Honduras, Honduras | .hr | Chorvatsko, Chorvatsko |
.ht | Haiti, Haiti | .hu | Maďarsko, Maďarsko |
Doménové jménosuffixI
.id | Indonésie,Indonésie | .tj | Irsko,RepublicofIrsko |
.il | Izrael, Izrael | .v | Indie,Indie |
.io | BritishIndienOceanTerritory,BritishIndienOceanTerritory | .iq | Irák, Irák |
.ir | Írán,Írán | .je | Island,Island |
.na | Itálie,Itálie | .jm | Jamajka, Jamajka |
.jo | Jordánsko, Jordánsko | .jp | Japonsko,Japonsko |
Doménové jménosuffixK
.ke | Keňa, Keňa | .kg | Kyrgyzstán, Kyrgyzstán |
.kh | Kambodža, Kambodža | .ki | Kiribati, Kiribati |
.km | Komory, Komory | .kn | St.Kitts&Nevis,SaintsandNevis |
.kp | Severní Korea, Severní Korea | .kr | Jižní Korea, Jižní Korea |
.kw | Kuvajt,Kuvajt | .ky | Kajmanské ostrovy, Kajmanské ostrovy (britské) |
.kz | Kazachstán,Kazachstán |
Doménové jménosuffixL
.Los Angeles | Laoská lidová republika, Laos | .lb | Libanon, Libanon |
.lc | Svatá Lucie, Ostrov Svatá Lucie | .li | Lichtenštejnsko, Lichtenštejnsko |
.lk | Srí Lanka, Srí Lanka | .lr td> | Libérie, Libérie |
.ls | Lesotho, Lesotho | .lt | Litva, Litva |
.lu | Lucembursko,Lucembursko | .lv | Lotyšsko, Lotyšsko |
.ly | Libye, Libye |
DomainsuffixMh3>
.ma | Maroko,Maroko | .mc | Monako, Monako |
.md | Moldavsko,Moldavsko | .mg | Madagaskar, Madagaskar |
.mh | Marshallovy ostrovy, Marshallovy ostrovy | .ml | Mali, Mali |
.mm | Myanmar, Myanmar | .mn | Mongolsko,Mongolsko |
.mo | Macao, Čína, Macao | t.t | Severní Mariánské ostrovy, Severní Mariánské ostrovy |
.mq | Martinik, HorseTinic Island (francouzsky) | .pan | Mauritánie,Mauritánie |
.slečna | Montserrat, Montserrat | .mt | Malta, Malta |
.mv | Malpes, Maledivy | .mw | Malawi, Malawi |
.mx | Mexiko,Mexiko | .můj | Malajsie, Malajsie |
.mz | Mosambik, Mosambik |
Doménové jménosuffixN
.na | Namibia,Namibia | .nc | NewCaledonia,NewCaledoniaAsie |
.ne | Niger, Niger | .nf | Norfolk Island, Norfolk Island |
.ng | Nigérie,Nigérie | .ni | Nikaragua, Nikaragua |
.nl | Nizozemsko, Nizozemsko | .Ne | Norsko,Norsko |
.np | Nepál, Nepál | .nr | Nauru,Nauru |
.nt | Neutrální zóna, Neutrální zóna | .nu | Niue, Niue |
.nz | Nový Zéland,Nový Zéland |
DomainSuffixO
.om | Omán, Omán |
Doménové jménosuffixP
.pa | Panama, Panama | .pe | Peru,Peru | tr>
.pf | Francouzská Polynésie, Francouzská Polynésie | .Svatýr | PapuaNováGuinea,PapuaNováGuinea |
.ph | Filipíny, Filipíny | .pk | Pákistán, Pákistán |
.pl | Polsko,Polsko | .odpoledne | St.Pierre&Mequielon,SaintPierreandMiquelon |
.pn | Ostrov Pitcairn, ostrov Pitcairn | .pr | Portoriko, Portoriko |
.pt | Portugalsko, Portugalsko | .pw | Palau, Palau |
.py | Paraguay, Paraguay |
Doménové jménosuffixQ
.qa | Katar, Katar |
Doménové jménosuffixR
.re | Reunion Island, Reunion Island (francouzsky) | .ro | Rumunsko,Rumunsko |
.ru | Ruská federace, Ruská federace | .rw | Rwanda, Rwanda |
Doménové jménosuffixS
.sa | Saúdská Arábie, Saúdská Arábie | .sb | Šalamounovy ostrovy, Šalamounovy ostrovy |
.sc | Seychely, Seychely | .sd | Súdán, Súdán |
.se | Švédsko, Švédsko | .sg | Singapur, Singapur |
.sh | Svatá Helena, Helena | .si | Slovinsko, Slovinsko |
.sj | Svalbard&JanMayen,SmalbardandJanMayenIslands | .sk | Slovensko,Slovensko |
.sl | SierraLeone, SierraLeone | .sm | SanMarino,SanMarino |
.sn | Senegal, Senegal | .tak | Somálsko, Somálsko |
.sr | Suriname,Suriname | .Svatý | SaoTome&Principe,SaoTomeandPrincipe |
.su | SSSR, Sovětský svaz | .sy | SýrienArabRepublic,Sýrie |
.sz | Svazijsko, Svazijsko | tr> |
Doménové jménosuffixT
.tc | Turks&CaicosIslands,TurksandCaicosIslands | .td | Chade, Chade |
.tf | FrenchSouthernTerritories,FrenchSouthernTerritories | .tg | Togo, Togo |
.th | Thajsko,Thajsko | .tj | Tádžikistán, Tádžikistán |
.tk | Tokelau, TokelauLaw Islands | .tm | Turkmenistán,Turkmenistán |
.tn | Tunisko, Tunisko | .na | Tonga, Tonga |
.tp | Východní Timor, Východní Timor | .tr | Turecko, Turecko |
.tt | Trinidad&Tobago,TrinidadandTobago | .televize | Tuvalu, Tuvalu |
.tw | Taiwan,Taiwan | .tz td> | Tanzanie,Tanzanie |
Přípona doményU
.ua | Ukrajinská SSR, Ukrajina | např | Uganda, Uganda |
.Spojené království | Spojené království,Spojené království | .nás | Spojené státy, Spojené státy |
.uy | Uruguay, Uruguay |
Doménové jménosuffixV
.va | VatikánState,Vatikán | .vc | St.Vincent&theGrenadines,SaintVincentandtheGrenadines |
.ve | Venezuela, Venezuela | .vg | VirginIslands: Panenské ostrovy |
.vn | Vietnam, Vietnam | .vu | Vanuatu, Vanuatu |
.wf | Wallis&FortunaIs.,WallisandFutunaIslands | .ws | Samoa, Východní Samoa |
Doménové jménosuffixY
.vy | Jemen,Jemen | .yu | Jugoslávie, Jugoslávie |
Doménové jménosuffixZ
.za | SouthAfrika,SouthAfrika | .zm | Zambie,Zambie |
.zr | Zair, Zair | .zw | Zimbabwe, Zimbabwe |