Въведение
Interdisciplinaryreferstoemergingdisciplinesthatintersect,mergeandpenetratebetweendifferentdisciplines.Interdisciplinarydisciplinescanbeemergingdisciplinesformedbytheintersectionofnaturalsciencesandhumanitiesandsocialsciences,oremergingdisciplinesformedbytheintersectionofdifferentsub-disciplineswithinnaturalsciencesandhumanitiesandsocialsciences,ortechnicalsciencesandhumanitiesandsocialsciences.Anemergingdisciplineformedbytheintersectionofdifferentinternalsub-disciplines.Thedevelopmentofmodernscience,especiallythemajordiscoveriesinscience,andtheresolutionofmajorsocialproblemsinthenationaleconomyandthepeople'slivelihood,ofteninvolvethemutualintersectionandmutualpenetrationofdifferentdisciplines.
През август 2020 г. „интердисциплинарен“ ще стане следната „философия, икономика, право, образование, литература, история, наука, инженерство, селско стопанство, медицина, военна наука, управление и изкуство“ 14-та предметна категория след това“.
The“InstitutionSetting”columnoftheNationalNaturalScienceFoundationofChina’sofficialwebsiteshowsthattheInadditiontothe8traditionaldepartmentsoftheDepartmentofScienceandtheDepartmentofMedicalScience,theDepartmentofInterdisciplinarySciencehasbeennewlyestablished.ChenYongjunistheexecutivedeputydirectoroftheDepartmentofInterdisciplinaryScience.
Interdisciplinaryintegrationisaninevitabletrendoffuturescientificdevelopmentandanimportantdrivingforceforacceleratingscientificandtechnologicalinnovation.TheestablishmentoftheCross-ScienceDepartmentoftheNaturalScienceFoundationofChinaisanimportantinnovativemeasuretopromotetheprosperityanddevelopmentofcross-science.Itconformstotheconceptofscientificandtechnologicaldevelopmentandinnovationandconformstothetrendofcross-disciplinarydevelopment.
Currently,interdisciplinarityhasgraduallybecomethesourceoftechnologicalinnovationandanirreplaceableresearchparadigminthescientificage.
Код
OnDecember30,2020,theAcademicDegreesCommitteeoftheStateCouncilandtheMinistryofEducationissuedthe"NoticeofFirst-LevelDisciplines"(Degree[2020]No.30),inaccordancewiththeprovisionsofthe"DegreeAwardandTalentTrainingDisciplineCatalogSettingandManagementMeasures",afterexpertargumentation,andtheStateCouncilAcademicDegreesCommitteeapproved,itwasdecidedtosetup"interdisciplinary"categories(Thecategorycodeis"14"),"IntegratedCircuitScienceandEngineering"first-leveldiscipline(disciplinecodeis"1401")and"NationalSecurity"first-leveldiscipline(disciplinecodeis"1402").
InJanuary2021,theAcademicDegreesCommitteeoftheStateCouncilandtheMinistryofEducationissuedanoticetonewlysetupthe“interdisciplinary”category,becomingthe14thdisciplinecategoryinChina.
Инициативи
Currently,interdisciplinaryintegrationisthegeneraltrend,andthereiswidespreadconcernaroundtheworld,butopportunitiesandchallengescoexist.Howtopromoteinterdisciplinaryresearchhasalwaysbeenacommonproblemandchallengefacedbyscientificfundingagenciesaroundtheworld.ForascientificallydevelopedcountrylikeChina,cross-examinationisevenmoredifficult.However,strengtheningtheinterdisciplinaryandseekingnewscientificresearchparadigmsistheonlywayfortherapiddevelopmentofscienceandtechnologyinthefuture,anditisalsoanimportantwayforChinatoachievescientificandtechnologicalself-reliance.Wemustgetridofinertialthinking,seizetheopportunityofscientificresearchparadigmchange,gatherforcestocondensethemajordirectionofChina'sinterdisciplinaryresearch,andvigorouslypromoteinterdisciplinaryresearch.
TheDepartmentofInterdisciplinarySciencesshouldstrengthentheoverallplanninganddeploymentofmajorstrategicneedsandthefrontiersofemergingsciences;establishinterdisciplinaryfundingmechanismsandresourceallocationmodelstopromotemultidisciplinarycollaborativeresearchoncomprehensiveandcomplexissues;Respectthecharacteristicsofdifferentdisciplines,encourageindividualdevelopment,breakthetraditionalconceptofimprisonment,promotedeepcrossintegration,strivetoformnewdisciplinegrowthpointsandnewresearchparadigms,andcultivatetransformativeandcross-scientifictalentsforthecountry.
Значение
Thecountry’snewinterdisciplinarycategoryhastworeasons:
First,itisbasedontheneedsofknowledgeproduction.Comparedwithsingledisciplineswithclearboundariesinthepast,interdisciplinarydisciplinescanprovidemorediversetheoreticalfoundationsandperspectives,andareeasiertoproducecreativeresults.Moreover,withthedevelopmentofmodernscienceandtechnology,themorecutting-edgeandcutting-edgeresearchneedstobreakthroughthelimitationsofasinglediscipline,anditispossibletosucceedbasedoninterdisciplinarythinkingandjointefforts.
Thesecondisbasedontheneedsoftalenttraining.Incollegesanduniversities,theestablishmentandadjustmentofdisciplines,inthefinalanalysis,isthatthetypesoftalentsneededbysocietyhavechanged,andcollegesanduniversitiesneedtorespondinatimelymanner.Therefore,thecountry'snewlyestablishedinterdisciplinarycategoriesarealsofromapolicyperspectivetoguidecollegesanduniversitiestoadjustthedisciplinelayout,andthenthroughdisciplineeducation,cultivateprofessionaltalentsthatthesocietyurgentlyneeds.
Закони
Theemergenceofnewtheoriesandinventionsinscience,andtheemergenceofnewengineeringtechnologiesareoftenontheedgesorintersectionsofdisciplines.TheimportanceofinterdisciplinaryThedevelopmentofitselftowardadeeperandhigherlevelisinlinewiththeobjectivelawsthatexistinnature.
OnNovember11,2008,atthe2008NobelPrizeWinnersBeijingForum,ChineseTuringPrizewinnerYaoQizhipointedout:Interdisciplinaryintegrationisthekeytothedevelopmentofinformationtechnology:whendifferentdisciplinesandtheoriesWhenanewtechnologyreachesmaturitywhencross-combinedwitheachother,therewilloftenbetheoreticalbreakthroughsandtechnologicalinnovations.
Причини
Interdisciplinaryprojectsusuallystemfromtherecognitionthatasingledisciplinecannotorhasnointentionofconductingresearchonsomeimportantissues.Forexample,anthropologyandsociologyinsocialsciencesusuallydonotpayattentiontotheimpactofscientificandtechnologicalprogressonsociety;therefore,manysocialscientistswhoareinterestedinthemintendtoparticipateinscientificandtechnologicalresearchprojects;suchmultidisciplinarycooperationprojectsUsuallycomposedofscholarsindifferentfields(suchasanthropology,history,philosophy,sociology,orwomen'sstudies).However,manyinterdisciplinarysubjectsoriginatedfromnewresearchdirections,suchasnanotechnology.Onlywhentheknowledgeandresearchmethodsofseveraldisciplinesareintegratedcantheseresearchdirectionsbesuccessful.Forexample,quantuminformationprocessingintegratesquantumphysicsandcomputerscience,whilebioinformaticsbringsmolecularbiologyintothefieldofcomputerscience.
Naturalsciencesandsocialsciencescanalsobedevelopedinconjunctionwitheachothertoformnewcross-borderdisciplines.Forexample,EvolutionaryFinanceisabranchofbiologyandfinancethathasemergedinrecentyears.Edgescience,evolutionarysecuritiesscienceisabordersciencebetweenbiologyandsecuritiesscience.Inaddition,technicalsciencesandsocialsciencescanalsobecombinedanddevelopedtoformnewinterdisciplinarysubjects.Forexample,InternetLinguisticsisanewinterdisciplinarysubjectformedbytheorganicintegrationofInternettechnologyandlanguagescience.Thissubjectistaughtbyawell-knownChinesescholarZhouHaizhong.Itwasfirstproposedandreceivedattentionandaffirmationbytheacademiccommunity.
ThefollowingthreeinterdisciplinarydisciplinesintroducedintheadmissionsintroductionofkeyinterdisciplinarysubjectsofПекинския университетin2009areallemergingdisciplinesformedbytheintegrationofothernaturaldisciplines,technicalsciences,andsocialdisciplines.EachofthemAllinvolvecomputerscience:
2009 ключови интердисциплинарни предмети | ДисциплинаВъведение | Набиране на специалности |
Биомедицинско инженерство | BioMedicalengineeringaimstostudyandsolverelatedproblemsinbiologyandmedicinebymeansoftechnologyandengineering.Itisaninterdisciplinarysubjectofcomprehensivebiology,medicineandengineeringtechnology,andbelongstothefieldofhigh-techresearch. | Кандидатите по специалности химия, биология, медицина, компютърни науки, електроника, физика, механика и т.н. са добре дошли да кандидатстват или да се регистрират. |
Нанонаука и технология | Usually,substancesinthesizerangeof1-100nanometersaredifferentfromtraditionalbulkmaterialsandhavemanystrangeproperties.Exploringthechanginglawsofmaterialpropertieswithscaleanddevelopingnewmaterialsandnewdevicesareimportantcontentsofnanotechnology,andithasbecomethefrontierofthedevelopmentofhigh-techfieldsinthe21stcentury. | Welcomeapplicationsforoutstandingundergraduategraduatesmajoringinelectronics,physics,chemistry,materialsscience,microelectronics,andcomputerscience. |
Биоинформатика | Биоинформатикаisacutting-edgecross-disciplineoflifesciencesandcomputationalsciences.Itmainlymanages,integrates,analyzes,andsimulatesmassivebiologicaldatathroughthedevelopmentandapplicationofcomputertechnology,mathematicsandstatisticalmethods,andsolvesimportantbiologicalproblems.Questions,clarifynewbiologicallaws,andobtaininnovativediscoveriesthatcannotbeobtainedbytraditionalbiologicalmethods. | През 2009 г. биоинформатиката продължи да записва студенти в една от специалностите по биология (биоинформатика) на Училището по науки за живота. Кандидатите по биология, компютърни науки, математика, статистика, физика, химия и т.н. са добре дошли да кандидатстват. |
Table1:ВъведениеtotheadmissionsofkeyinterdisciplinarysubjectsatПекинския университетin2009
ThereasonwhyinterdisciplinarysubjectshavereceivedsuchhighattentionisthatChinaResearcherJinWulunoftheAcademyofSocialSciencessummarizeditintothefollowingthreeaspects,asshowninthefollowingtable:
Предимствата на интердисциплинарността | |
(1) | Itintegratestheparadigmsofdifferentdisciplines,promotesresearchinfieldsthathavebeenneglectedbyprofessionaldisciplinesinthepast,andbreaksthemonopolyofspecialization |
(2) | AddedTheexchangesbetweenvariousdisciplineshaveformedmanynewdisciplines |
(3) | Createdaresearchmodelcenteredon"problem-solving"researchandpromotedthesolutionofmanyimportantpracticalproblems |
Предмет
Информатика
TheENIAC(ElectronicNumericalIntegratorandCalculator)istheworld'sfirstmultifunctional,fullyelectronicdigitalcomputer.TheearliestcomputersciencedegreeprogramwasopenedbyPurdueUniversityin1962.
MarvinMinsky,oneofthepioneersofartificialintelligence(AI),expressedhishighexpectationsforthefuturedevelopmentofcomputerscience:likemathematics,computersciencehasexpandedtootherfields,butcomputersciencealsohasitOwnlife.Inmyopinion,computerscienceisanalmostnewsubject,anditmaybecomelikeacombinationofphysicsandmathematics(Minsky,1979).
Asadiscipline,computersciencehasachievedalargenumberofmilestonescientificachievementsinthelastthreedecadesofthetwentiethcenturyandhasachievedamazingdevelopment.Thesinglecourseisexpandedtoincludeanindependentsubjectrangingfromabstractalgorithmanalysis,formalgrammar,etc.,tomorespecifictopicssuchasprogramminglanguage,programming,softwareandhardware.Computerscienceiscloselyrelatedtomanydisciplinessuchaselectronicengineering,mathematics,economics,andlinguistics.Thereareobviouscross-disciplinesbetweenthesedisciplines,somanynewcross-disciplineshaveemerged:artificialintelligence,e-commerce,computergraphics,andsoon.InDecember2001,IEEE-CSandACMcompletedtheComputingCurriculaTeachingPlan(ComputingCurricula2001),whichdividedthebranchareasofcomputerscienceinto14mainareas.Almostalloftheseareasinvolvetheintersectionofmultipledisciplinesandconnect.
RoboticsПредмет
IntheconstructionofRoboticsAcademy,allunitswillgivefullplaytotheirownadvantages,explorewaystoselectandcultivateinnovativetalents,carryoutcooperativeteachingandtalenttraining,andjointlypromoteroboticsandrelateddisciplinesThecrossintegrationofindustry,universityandresearchsupportstheconstructionofroboticsdisciplinesandindustrialdevelopmentwithacharacteristicdevelopmentmethodthatcombinesproduction,educationandresearch.
DisciplineofИзкуствен интелект
OnApril22,2019,HillhouseSchoolofИзкуствен интелектwasestablishedatRenminUniversityofChina.HillhouseSchoolofИзкуствен интелектisasecondarycollegeofRenminUniversityofChina,whichundertakesartificialintelligence.Disciplinaryplanningandconstruction,tocarryoutundergraduate,master,anddoctoraltalenttrainingandscientificresearchinthissubjectandrelatedinterdisciplinaryfields.
BigDataПредмет
OnOctober8,2015,theSchoolofBigDataofFudanUniversityandtheInstituteofBigDataofFudanUniversitywereofficiallyinaugurated.ThenewlyestablishedSchoolofBigDatawillfocusontheconstructionofbigdatadisciplines,researchapplicationsandcompoundtalenttrainingbasedontheinterdisciplinaryintegrationofmathematics,statistics,computers,lifesciences,medicine,economics,sociology,andcommunication..Intermsofdisciplineconstruction,theSchoolofBigDataandResearchInstitutearecommittedtothedevelopmentofbigdatadisciplinesinChinaandeventheworld,andpromotebigdatascienceandtechnologytobecomeanationalfirst-leveldiscipline.
Самостоятелно установени интердисциплинарни предмети
TheChineseAcademyofSciencesUniversityindependentlysetsupalistofinterdisciplinarysubjects(asofMay31,2019):
Нанонаука и технология(AffiliatedtoOneLevelDisciplines:Physics,Chemistry,Biology,MaterialsScienceandEngineering)
SocialComputing(AffiliatedtoLevel1Disciplines:ControlScienceandEngineering,ИнформатикаandTechnology,ManagementScienceandEngineering)
Биоинформатика(linkedtofirst-leveldisciplines:mathematics,biology,computerscienceandtechnology)
Economiccomputingandsimulation(linkedtofirst-leveldisciplines:systemscience,statistics,computerscienceandtechnology,Managementscienceandengineering,agriculturalandforestryeconomicmanagement)
Безопасност на храните и здраве (свързани с дисциплини от първо ниво: химия, биология, наука за околната среда и инженерство)
Регенеративна медицина (свързана с дисциплини от първо ниво): биология, основна медицина, фармация)
Крос-наука на Bionicinterface (свързана с дисциплини от първо ниво: физика, химия, биология, наука за материалите и инженерство)
Наука за живота и медицина
Disciplinarityhasgraduallybecomethesourceoftechnologicalinnovationandanirreplaceableresearchparadigminthescientificage.Thefieldsoflifesciencesandmedicinehavebecomethe"mainfront"wheremultidisciplinaryfrontierresearchisgathered.
Theintersectionofneuroscienceandmanagementscience,theintegrationofbrainscienceresearchwithclinicalneuroscience,andtheintegrationofmultipledisciplinestoachieveprecisediagnosisandtreatmentofmentalillness.
Thedevelopmentofmedicineisaccompaniedbytheadvancementandinnovationofscienceandtechnology,fromtheinitialtraditionalmedicinethatreliesonexperienceandexperimentstothemodernmedicinethatcomprehensivelyappliesnewtechnologiessuchasdigitalimaging,bigdata,andsurgicalrobots.Medicaltechnologyinnovationrequiresnotonlymedicalthinking,butalsoengineeringthinkingandotherdisciplinethinking.Differentdisciplinescollidewitheachother,andnewmedicaltechnologiesareborninthelogicofcross-innovation.
Groupmedicineisacross-disciplineintegratingbasicmedicine,clinicalmedicine,preventivemedicine,andrehabilitationmedicine.
Списък на интердисциплинарни предмети
Thelistofinterdisciplinarysubjectsestablishedbyordinarycollegesanduniversities(asofMay31,2019):
Име на училище | Интердисциплинарно име | Thefirst-levelsubjectinvolved(notranked(Inorder) |
Пекинския университет | Енергийно и ресурсно инженерство | Chemistry,Mechanics,EnvironmentalScienceandEngineering |
китайски изследвания | Философия, приложна икономика, право, политически науки, китайски език и литература, китайска история, археология, теоретична икономика, социология, обществен мениджмънт и теория на изкуството | |
DataScience | Mathematics,statistics,computerscienceandtechnology,softwareengineering,publichealthandpreventivemedicine | |
Integratelifesciences | p>Психология, физика, химия, биология, основна медицина, клинична медицина | |
Нанонаука и технология | Physics,Chemistry,Mechanics,ElectronicScienceandTechnology,Биомедицинско инженерство | |
Китайски народен университет | Финансов инженеринг | Приложна икономика, математика |
Управление на риска и актюерска наука | Приложна икономика, математика | |
Работни отношения | Приложна икономика, право | |
Теория на социализма с китайска особеност | Философия, теоретична икономика, политология, марксистка теория | |
Guoxue | Philosophy,ChineseLanguageandLiterature,ChineseHistory | |
Градско и селищно развитие и планиране | Социология, китайска история, публична администрация | |
Управление на устойчивостта | Appliedeconomics,agriculturalandforestryeconomicmanagement,publicmanagement | |
Политика и управление на околната среда | EnvironmentalScienceandEngineering,PublicManagement p> | |
Управление на безопасността на храните | Law,foodscienceandengineering,agriculturalandforestryeconomicmanagement,publicmanagement | |
Университет Цинхуа | InformationArtDesign | JournalismandCommunication,ИнформатикаandTechnology,Design |
Наука за околната среда и нови енергийни технологии | MaterialsScienceandEngineering,Електротехника, Контролнаука и Инженеринг,EnvironmentalScienceandEngineering | |
Наука за данни и информационни технологии | Instrumentscienceandtechnology,electronicscienceandtechnology,informationandcommunicationengineering,controlscienceandengineering,computerscienceandtechnology,sociology,design,appliedeconomics | |
Прецизна медицина и обществено здраве | Biology,instrumentscienceandtechnology,biomedicalengineering | |
Глобално лидерство | Приложна икономика, политически науки, социология, бизнес администрация, публична администрация | |
BeijingJiaotongUniversity | Информационна сигурност | InformationandCommunicationEngineering,ControlScienceandEngineering,ИнформатикаandTechnology |
Пекински технологичен университет | Ресурсна среда и кръгова икономика | Appliedeconomics,materialsscienceandengineering,environmentalscienceandengineering,managementscienceandengineering |
Пекински университет по аеронавтика и астронавтика | Проектиране на летателната годност на самолета | Mechanics,powerengineeringandengineeringthermophysics,aerospacescienceandtechnology |
Приложение на космическите технологии | InstrumentscienceandTechnology,ElectronicScienceandTechnology,InformationandCommunicationEngineering,ИнформатикаandTechnology,AerospaceScienceandTechnology,Law,ManagementScienceandEngineering,TransportationEngineering | |
Инструменти на квантовата наука | Physics,OpticalEngineering,InstrumentScienceandTechnology,ControlScienceandEngineering | |
Изкуствен интелект | ИнформатикаAndtechnology,softwareengineering,controlscienceandengineering,mechanicalengineering,transportationengineering | |
Дизайн на интегрални схеми | OpticalEngineering,ElectronicScienceandTechnology,InformationandCommunicationEngineering | |
Икономика и управление на енергията | Statistics,powerengineeringandengineeringthermophysics,managementscienceandengineering | |
Културна комуникация и управление | Образование, публично управление, дизайн | |
Ново енергийно автомобилно инженерство | Mechanicalengineering,powerengineeringandengineeringthermophysics,transportationengineering | |
Технология и управление на летателната годност | Mechanics,mechanicalengineering,powerEngineeringandengineeringthermophysics,transportationengineering,aerospacescienceandtechnology,computerscienceandtechnology | |
Пекински технологичен институт | Дигитално изпълнение | Оптично инженерство, софтуерно инженерство, дизайн |
Индустриално и системно инженерство | Mathematics,Statistics,MechanicalEngineering,ManagementScienceandEngineering | |
Национална икономическа мобилизация | AppliedEconomics,ManagementScienceandEngineering,BusinessAdministration | td>|
Икономика на енергията и климата | Appliedeconomics,mechanicalengineering,managementscienceandengineering | |
Оптично електромеханично микро-нано производство | Chemical,MechanicalEngineering,OpticalEngineering,MaterialScienceandEngineering | |
Интегриране на медицинско инженерство | ChemicalEngineeringandTechnology,AerospaceScienceandTechnology,Биомедицинско инженерство | |
Пекински институт за графични комуникации | ImageScienceandEngineering | MechanicalEngineering,MaterialScienceAndengineering,informationandcommunicationengineering |
BeijingJianzhuUniversity | Опазване на архитектурното наследство | Architecture,civilengineering,surveyingandmappingscienceAndtechnology,environmentalscienceandengineering |
Пекински лесовъден университет | Изграждане и управление на екологична цивилизация | Ecology,forestry,agricultureandforestryEconomicManagement |
Медицински колеж Пекин Юнион | Медицинска информатика | Biomedicalengineering,basicmedicine,clinicalmedicine,publichealthAndpreventivemedicine,libraryinformationandfilemanagement |
Биоетика | Biology,biomedicalengineering,clinicalmedicine,publichealthandpreventivemedicine | |
Пекин Нормален университет | Управление на човешките ресурси | Теоретична икономика, психология, публичен мениджмънт |
CapitalNormalUniversity | китайско културно класическо образование | Pedagogy,Chineselanguageandliterature,Chinesehistory |
Езиково образование | Педагогика, психология, китайски език и литература | |
Culturalandcreativeindustriesandmedialiteracyeducation | Философия, педагогика, китайски език и литература | |
ИсторияПедагогика | Педагогика, археология, китайска история, световна история | |
ГеографияОбразование | Образование, Психология, География | |
БиологияОбразование | Педагогика,биология,екология | |
Пекински университет за чуждестранни изследвания | Регионални изследвания | Право, политически науки,Foreignlanguageandliterature,journalismandcommunication,managementscienceandengineering |
Азиатско-африкански изследвания | Law,politicalscience,foreignlanguageandliterature,newscommunicationLearn | |
Пекински университет за международни изследвания | Международна културна търговия | Appliedeconomics,foreignlanguageandliterature,businessadministration |
Комуникационен университет в Китай | Културна индустрия | Журналистика и комуникация, теория на изкуството, музика и танци, драма и филми, дизайн, изящни изкуства |
Нова медия | JournalismCommunication,InformationandCommunicationEngineering | |
Изкуство и наука | Информационно и комуникационно инженерство, теория на изкуството, музика и танци, драма и филми, дизайн, изящни изкуства | |
Интернет информация | JournalismandCommunication,InformationandCommunicationEngineering,DramaandFilmStudies,DesignStudies | |
Централен финансово-икономически университет | Управление на икономическата информация | Приложна икономика, статистика, бизнес администрация |
Управление на мултинационална компания | TheoreticalEconomics,AppliedEconomics,Businessmanagement | |
Университет по международен бизнес и икономика | Право и икономика | Приложна икономика, право |
GlobalValueChain | Приложна икономика, статистика, бизнес администрация | |
Публична политика и управление | BusinessAdministration,Приложна икономика, право | |
Електронна търговия и управление на информацията | Бизнесадминистрация, приложна икономика, статистика | |
Пекински институт за материали | Развитие и управление на човешките ресурси | Appliedeconomics,managementscienceandengineering,businessadministration |
Столичен университет по икономика и бизнес | Работни отношения | AppliedEconomics,ManagementScienceandEngineering,BusinessAdministration |
Градска икономика и стратегическо управление | Appliedeconomics,managementscienceandengineering,businessadministration | |
Право и икономика | AppliedEconomics,ManagementScienceandEngineering,BusinessAdministration | |
Операция и управление на медиите | Приложна икономика, статистика, управление на бизнеса | |
Пекинска филмова академия | Анимация | Теория на изкуството, драма и филми, изящни изкуства |
Китайски университет за политически науки и право | Криминална психология | Право, Социология, Психология |
Правна култура | Право, политика, марксистка теория | |
GlobalStudies | Право, политически науки, марксистка теория p> | |
Национален надзор | Право, политика, марксистка теория | |
Политическа социология | Право, политика, марксистка теория | |
Нанкайски университет | EnvironmentalHistory | Археология, китайска история, световна история |
Математическа икономика | Теоретична икономика, Приложна икономика, Математика | |
Биоинформатика | Математика, Биология | |
Наука и управление на услугите | ManagementScienceandEngineering,BusinessAdministration,LibraryInformationandArchivesManagement | |
Тиендзински университет | Ветроенергетика | Mechanicalengineering,electricalengineering,civilengineeringEngineering,waterconservancyengineering,shipandoceanengineering |
EnvironmentalEnergyEngineering | PowerEngineeringandEngineeringThermophysics,ChemicalEngineeringandTechnology,EnvironmentScienceandEngineering | |
Синтетична биология | Chemistry,biology,computerscienceandtechnology,chemicalengineeringandtechnology | |
Urbanlandscapehydrologyandecologicalengineeringtechnology | Waterconservancyengineering,environmentalscienceandengineering,landscapearchitecture | |
Тиендзински университетofScienceandTechnology | Ферментирала храна и здраве | LightIndustryTechnologyandEngineering,FoodScienceandEngineering |
Безопасност на хранитеEngineering | ControlScienceandEngineering,FoodScienceandEngineering,ManagementScienceandEngineering | |
Гражданска авиация на китайския университет | Проект за сертифициране на летателната годност на самолета | MaterialsScienceandEngineering,ControlScienceandEngineering,AerospaceScienceandTechnology,SafetyScienceandEngineering |
AirTransportBigDataProject | InformationandCommunicationEngineering,ControlScienceandEngineering,ИнформатикаandTechnology,TransportationEngineering,SafetyScienceandEngineering | |
Летателни технологии и безопасност | InformationandCommunicationEngineering,ControlScienceandEngineering,TransportationEngineering,AerospaceScienceandTechnology,SafetyScienceandEngineering | |
Тиендзински университетofTraditionalChineseMedicine | Здравен мениджмънт | Chinesemedicine,integratedtraditionalChineseandwesternmedicine,managementscienceandengineering |
Болничен мениджмънт | TraditionalChineseMedicine,IntegratedTraditionalChineseandWesternMedicine,ManagementScienceandEngineering | |
NorthChinaElectricPowerUniversity | Възобновяема енергия и чиста енергия | PowerEngineeringandengineeringthermalphysics,electricalengineering |
Севернокитайски технологичен университет | MedicalБиоинформатика | Mathematics,ControlScienceandEngineering,Basicmedicine |
Физика на изчислителните материали | Mathematics,MaterialsScienceandEngineering,ControlScienceandEngineering | |
Обработка на информация и интелигентно управление | Mathematics,MechanicalEngineering,ControlScienceandEngineering | |
Биомолекуларомика | Mathematics,ControlScienceAndengineering,basicmedicine | |
Здраве и безопасност при работа | Safetyscienceandengineering,basicmedicine,publichealthandpreventivemedicine | |
PublicHealthChemistry | ChemicalEngineeringandTechnology,SafetyScienceandEngineering,PublicHealthandPreventiveMedicine | |
Медицински експериментални технологии | Basicmedicine,clinicalmedicine,publichealthandpreventivemedicine | |
Медицински университет Хъбей | Околна среда и здраве | Биология, основна медицина, клинична медицина |
Нормален университет Хъбей | Нуминология | Археология, история на Китай, география |
ShanxiUniversity | Рециклиране на ресурси, наука и инженерство | Chemistry,Biology,EnvironmentalScienceandEngineering,ManagementScienceandEngineering |
MateriaMedicaBiology | Химия, Биология, История на науката и технологиите | |
Тайюански университет за наука и технологии | Механично поведение на материала и структурен дизайн | Механика, материалознание и инженерство |
Environmentalrestorationmaterialscienceandtechnology | p>MaterialsScienceandEngineering,EnvironmentalScienceandEngineering | |
Северен китайски университет | Моделиране и симулация на сложни системи | InstrumentScienceandTechnology,InformationandCommunicationEngineering,WeaponScienceandTechnology |
Технологичен университет в Тайюан | Оптоелектронни материали и устройства | MaterialsScienceandEngineering,ElectronicScienceandTechnology,ChemicalEngineeringandTechnology |
Инструменти, наука и тестова технология | MechanicalEngineering,ElectronicScienceandTechnology,Биомедицинско инженерство,SafetyScienceandEngineering | |
Енергийни технологии икономика и управление | Electricalengineering,ChemicalEngineeringandTechnology,MiningEngineering,ManagementScienceandEngineering | |
DataScienceandTechnology | MechanicalEngineering,ElectronicScienceandTechnology,ManagementScienceandEngineering | |
Медицински университет Шанси | Хуманитарна медицина | Биология, клинична медицина, обществено здраве и превантивна медицина, медицински сестри | p>
Финансово-икономически университет Шанси | Управление на културната индустрия | AppliedEconomics,ManagementScienceandEngineering,BusinessAdministration |
Ляонинския университет | КриминалистикаКриминалистика | Право, химия, екология и инженерство |
Университет ShenyangLigong | Теория на оптимизацията и управление на процеси | ControlScienceandEngineering,ИнформатикаandTechnology,BusinessAdministration |
Североизточен университет | Биомеханично електронно инженерство | Biology,mechanicalengineering,electronicscienceandtechnology |
Индустриално инженерство | MechanicalEngineering,ControlScienceandEngineering,ManagementScienceandEngineering | |
Индустриалнаекология | MetallurgicalEngineering,PowerEngineeringandEngineeringThermophysics,ManagementScienceandEngineering | |
Биоинформатика | ControlScienceandEngineering,ИнформатикаandTechnology,Биомедицинско инженерство | |
История на технологията на металургичното машиностроене | Philosophy,AppliedEconomics,MetallurgicalEngineering | |
Химическа биология | Physics,Chemistry,Биомедицинско инженерство | |
Дизайнерска философия | Philosophy,mechanicalengineering,computerscienceandtechnology,Softwareengineering | |
Нови енергийни материали и технологии | MaterialsScienceandEngineering,MetallurgicalEngineering,PowerEngineeringandEngineeringThermophysics | |
Роботознание и инженерство | MechanicalEngineering,MaterialScienceandEngineering,ControlScienceandEngineering,ИнформатикаandTechnology,Биомедицинско инженерство | |
Университет ShenyangJianzhu | Енергия и екологично инженерство | Architecture,civilengineering,environmentalscienceandengineering |
Градски водни ресурси | Architecture,CivilEngineering,EnvironmentalScienceandEngineering | |
Опазване на архитектурното наследство и ландшафтен дизайн | Архитектура, Ландшафтна архитектура, Дизайн | |
Urbanandruralecologicalplanninganddisasterprevention | Civilengineering,environmentalscienceAndengineering,urbanandruralplanning | |
Ландшафтно планиране и екологично възстановяване | EnvironmentalScienceandEngineering,UrbanandRuralPlanning,LandscapeArchitecture | |
Развитие на недвижими имоти и управление на общността | Civilengineering,environmentalscienceandengineering,urbanandruralplanning,managementscienceandengineering | |
Китайски медицински университет | Медицински експериментални изследвания | Биология, основна медицина, клинична медицина |
Основни изследвания | Биология, Базова медицина, Клинична медицина | |
Основи на акушерството и гинекологията | Биология, основна медицина, клинична медицина | |
Експериментална онкология | Биология, основна медицина, клинична медицина,publichealthandpreventivemedicine | |
Клинично хранене | Basicmedicine,clinicalmedicine,publichealthandpreventivemedicine | |
Експериментална хирургия | Биология, основна медицина, клинична медицина | |
Далиански медицински университет | Хуманитарна медицина | Биология, основна медицина, клинична медицина |
Джилински университет | Право и икономика | Теоретична икономика, право | tr>
Закон и политика | Право, политически науки | |
Управление на околната среда и икономика на околната среда | Appliedeconomics,EnvironmentalScienceandEngineering | |
Медицинска информатика | ИнформатикаandTechnology,ClinicalMedicine,PublicHealthandPreventiveMedicine,PublicAdministration,LibraryInformationandArchivesManagement | |
Медицински закони | Право, обществено здраве и превантивна медицина | |
Регенеративна медицина | Материалознание и инженерство, фундаментална медицина, клинична медицина, фармация | |
Медицински университет в Харбин | Хуманитарни науки и медицина | Основна медицина, клинична медицина, фармация, публична администрация |
